logo
new.suizhuang.com
2024-07-28 10:27:23
中国地区
海外地区
105
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
河北石家庄联通 0.142s
西藏拉萨联通 14.269s
1.008s
中国电信
广东肇庆电信 0.281s
广东东莞电信 3.457s
1.065s
中国移动
宁夏银川移动 0.154s
四川成都移动 9.224s
0.938s
中国联通
河北石家庄联通 0.142s
西藏拉萨联通 14.269s
1.054s
华东地区
浙江杭州联通 0.154s
上海电信 1.556s
0.685s
华南地区
广西南宁联通 0.262s
广东东莞电信 3.457s
0.874s
华中地区
湖南长沙移动 0.435s
湖南长沙联通 0.723s
0.615s
华北地区
河北石家庄联通 0.142s
天津移动 2.672s
0.821s
西南地区
贵州贵阳移动 0.426s
西藏拉萨联通 14.269s
2.684s
西北地区
宁夏银川移动 0.154s
宁夏银川联通 1.896s
0.719s
东北地区
黑龙江哈尔滨联通 0.379s
辽宁沈阳联通 0.661s
0.489s
港澳台地区
台湾台北市 0.66s
台湾台北市 0.66s
0.66s
IP占比
IP数:1
复制
复制
205.*.*.10
100%

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:105
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 广西南宁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.41s 0.001s 0.193s 0.218s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.39s 0.001s 0.181s 0.209s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.426s 0.001s 0.206s 0.219s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.411s 0.001s 0.193s 0.218s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.435s 0.001s 0.203s 0.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.44s 0.001s 0.195s 0.246s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.44s 0.001s 0.195s 0.245s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.543s 0.001s 0.239s 0.304s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.482s 0.001s 0.206s 0.275s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.559s 0.001s 0.236s 0.323s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.486s 0.001s 0.236s 0.251s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.584s 0.001s 0.251s 0.333s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.569s 0.001s 0.259s 0.31s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.52s 0.001s 0.251s 0.269s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.652s 0.001s 0.268s 0.385s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.61s 0.001s 0.273s 0.337s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.671s 0.001s 0.255s 0.417s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.67s 0.001s 0.303s 0.367s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.683s 0.001s 0.271s 0.413s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.696s 0.001s 0.281s 0.415s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 山西太原 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.406s 0.001s 0.17s 0.237s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 上海黄埔 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.741s 0.001s 0.285s 0.454s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.779s 0.001s 0.344s 0.435s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.787s 0.001s 0.3s 0.486s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 海南海口 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.187s 0.001s 0.857s 0.33s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.27s 0.001s 0.271s 0.998s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.463s 0.001s 0.195s 0.268s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.986s 0.001s 0.765s 0.221s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.154s 0.001s 0.067s 0.088s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.697s 0.001s 0.258s 0.44s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 2.672s 0.001s 0.308s 2.364s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 9.224s 0.001s 7.642s 1.582s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.442s 0.001s 0.199s 0.244s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.481s 0.001s 0.212s 0.269s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.467s 0.001s 0.21s 0.258s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.547s 0.001s 0.23s 0.316s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.635s 0.001s 0.263s 0.372s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 安徽芜湖 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.71s 0.001s 0.294s 0.416s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.587s 0.001s 0.254s 0.333s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.339s 0.001s 0.152s 0.187s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.735s 0.001s 0.325s 0.41s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.577s 0.001s 0.24s 0.337s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东肇庆 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.281s 0.001s 0.141s 0.141s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.556s 0.001s 1.287s 0.269s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.561s 0.001s 1.291s 0.27s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.765s 0.001s 0.246s 1.518s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.671s 0.001s 0.262s 0.41s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 3.307s 0.001s 2.311s 0.996s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 3.457s 0.001s 3.243s 0.215s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.35s 0.001s 0.176s 0.175s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.379s 0.001s 0.186s 0.192s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.361s 0.001s 0.181s 0.18s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.307s 0.001s 0.14s 0.168s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.553s 0.001s 0.252s 0.301s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.537s 0.001s 0.254s 0.284s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.526s 0.001s 0.235s 0.292s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.556s 0.001s 0.247s 0.309s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.68s 0.001s 0.316s 0.365s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.573s 0.001s 0.245s 0.328s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.661s 0.001s 0.295s 0.367s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.638s 0.001s 0.268s 0.371s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.65s 0.001s 0.293s 0.356s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.637s 0.001s 0.269s 0.367s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东河源 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.61s 0.001s 0.256s 0.355s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建厦门 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.712s 0.001s 0.274s 0.438s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.154s 0.001s 0.071s 0.083s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.723s 0.001s 0.299s 0.425s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.76s 0.001s 0.307s 0.454s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.641s 0.001s 0.292s 0.35s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.762s 0.001s 0.289s 0.473s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.792s 0.001s 0.261s 0.531s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.262s 0.001s 0.126s 0.137s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.183s 0.001s 0.884s 0.299s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.186s 0.001s 0.259s 0.927s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.142s 0.001s 0.071s 0.071s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.428s 0.001s 0.185s 0.244s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.501s 0.001s 0.172s 0.33s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.779s 0.001s 0.324s 0.455s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 甘肃兰州 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.688s 0.001s 0.279s 0.409s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.896s 0.001s 1.626s 0.27s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.833s 0.001s 0.488s 0.345s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 1.119s 0.001s 0.93s 0.189s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 14.269s 0.001s 1.279s 12.99s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.362s 0.001s 0.18s 0.182s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 日本东京 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.416s 0.001s 0.189s 0.228s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国亚特兰大 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.366s 0.001s 0.182s 0.185s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.428s 0.001s 0.202s 0.226s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.458s 0.001s 0.21s 0.248s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.506s 0.001s 0.229s 0.277s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.534s 0.001s 0.239s 0.295s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.499s 0.001s 0.247s 0.252s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡后港 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.612s 0.001s 0.259s 0.353s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.167s 0.001s 0.084s 0.084s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.66s 0.001s 0.277s 0.383s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.695s 0.001s 0.317s 0.378s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.609s 0.001s 0.257s 0.352s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.316s 0.001s 0.147s 0.169s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.285s 0.001s 0.143s 0.142s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.775s 0.001s 0.294s 0.48s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.794s 0.001s 0.317s 0.477s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.799s 0.001s 0.305s 0.494s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 0.611s 0.001s 0.218s 0.394s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 2.571s 0.001s 2.307s 0.263s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 3.009s 0.001s 1.281s 1.729s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 205.*.*.10 美国/加利福尼亚州/圣荷西 200 3.461s 0.001s 3.242s 0.219s 0次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。