logo
https://fanyi.baidu.com/
2024-08-10 03:46:10
中国地区
海外地区
106
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
湖南长沙联通 0.08s
浙江杭州联通 8.065s
0.533s
中国电信
安徽芜湖电信 0.122s
广东东莞电信 0.936s
0.296s
中国移动
青海西宁移动 0.128s
新疆乌鲁木齐移动 1.343s
0.398s
中国联通
湖南长沙联通 0.08s
浙江杭州联通 8.065s
0.757s
华东地区
安徽芜湖电信 0.122s
浙江杭州联通 8.065s
1s
华南地区
广西梧州电信 0.146s
广东河源联通 1.838s
0.472s
华中地区
湖南长沙联通 0.08s
河南鹤壁联通 1.719s
0.588s
华北地区
山西太原联通 0.093s
北京联通 0.591s
0.279s
西南地区
贵州贵阳联通 0.184s
西藏拉萨移动 0.673s
0.358s
西北地区
青海西宁移动 0.128s
青海西宁联通 1.355s
0.492s
东北地区
黑龙江哈尔滨移动 0.257s
辽宁沈阳联通 1.28s
0.477s
港澳台地区
台湾台北市 1.389s
台湾台北市 1.389s
1.389s
IP占比
IP数:10
复制
复制
111.*.*.168
21.69%
45.*.*.85
20.75%
110.*.*.186
16.03%
14.*.*.211
13.2%
157.*.*.131
9.43%
112.*.*.72
8.49%
153.*.*.229
4.71%
180.*.*.58
3.77%
220.*.*.17
0.94%
36.*.*.254
0.94%

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:106
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 山西太原 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.138s 0.001s 0.035s 0.032s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 上海黄埔 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.151s 0.001s 0.029s 0.057s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.207s 0.001s 0.065s 0.042s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.206s 0.001s 0.052s 0.045s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 海南海口 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.176s 0.001s 0.027s 0.044s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.128s 0.001s 0.031s 0.024s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.257s 0.001s 0.059s 0.066s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.26s 0.001s 0.016s 0.108s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.269s 0.001s 0.041s 0.096s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.261s 0.001s 0.015s 0.105s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.322s 0.001s 0.054s 0.114s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.286s 0.001s 0.039s 0.103s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.295s 0.001s 0.019s 0.114s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.371s 0.001s 0.036s 0.135s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.265s 0.001s 0.017s 0.093s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.27s 0.001s 0.021s 0.107s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.367s 0.001s 0.101s 0.074s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.372s 0.001s 0.06s 0.128s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.399s 0.001s 0.054s 0.133s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.348s 0.001s 0.049s 0.123s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.372s 0.001s 0.06s 0.13s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.329s 0.001s 0.038s 0.124s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.447s 0.001s 0.082s 0.129s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.479s 0.001s 0.081s 0.145s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.491s 0.001s 0.08s 0.151s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.531s 0.001s 0.11s 0.152s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.367s 0.001s 0.054s 0.131s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.464s 0.001s 0.033s 0.169s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.673s 0.001s 0.084s 0.2s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.315s 0.001s 0.206s 0.339s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.457s 0.001s 0.037s 0.177s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.528s 0.001s 0.053s 0.181s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.343s 0.001s 0.217s 0.328s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 安徽芜湖 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.122s 0.001s 0.026s 0.029s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.14s 0.001s 0.027s 0.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.151s 0.001s 0.023s 0.035s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.155s 0.001s 0.015s 0.067s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.146s 0.001s 0.028s 0.037s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东肇庆 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.235s 0.001s 0.015s 0.083s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.212s 0.001s 0.054s 0.048s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.237s 0.001s 0.005s 0.101s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.218s 0.001s 0.007s 0.083s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.24s 0.001s 0.015s 0.101s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.298s 0.001s 0.048s 0.098s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.301s 0.001s 0.09s 0.055s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.339s 0.001s 0.053s 0.116s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.347s 0.001s 0.032s 0.117s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.936s 0.001s 0.434s 0.033s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.578s 0.001s 0.09s 0.18s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.391s 0.001s 0.023s 0.152s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.093s 0.001s 0.009s 0.026s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.08s 0.001s 0.016s 0.019s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.151s 0.001s 0.031s 0.037s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.186s 0.001s 0.025s 0.044s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.169s 0.001s 0.041s 0.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.161s 0.001s 0.044s 0.032s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.21s 0.001s 0.033s 0.051s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.171s 0.001s 0.02s 0.065s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.175s 0.001s 0.01s 0.071s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.147s 0.001s 0.012s 0.053s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.184s 0.001s 0.016s 0.072s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 220.*.*.17 中国/北京/北京/中国电信 200 0.216s 0.001s 0.062s 0.043s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 甘肃兰州 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.245s 0.001s 0.008s 0.109s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 36.*.*.254 中国/江苏/南京/中国移动 200 0.285s 0.001s 0.058s 0.08s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.305s 0.001s 0.028s 0.109s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.332s 0.001s 0.051s 0.118s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.255s 0.001s 0.02s 0.112s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.264s 0.001s 0.022s 0.109s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.364s 0.001s 0.052s 0.13s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.371s 0.001s 0.046s 0.124s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.367s 0.001s 0.048s 0.124s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.373s 0.001s 0.062s 0.119s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.482s 0.001s 0.072s 0.157s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.331s 0.001s 0.017s 0.139s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.575s 0.001s 0.099s 0.154s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.255s 0.001s 0.196s 0.327s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.332s 0.001s 0.219s 0.325s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.28s 0.001s 0.206s 0.344s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.719s 0.001s 0.291s 0.435s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.355s 0.001s 0.217s 0.35s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.591s 0.001s 0.161s 0.158s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东河源 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.838s 0.001s 0.728s 0.325s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建厦门 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.822s 0.001s 0.683s 0.342s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 8.065s 0.001s 0.049s 0.149s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.111s 0.001s 0.016s 0.031s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.146s 0.001s 0.035s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.131s 0.001s 0.016s 0.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.178s 0.001s 0.04s 0.04s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.165s 0.001s 0.015s 0.054s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.161s 0.001s 0.042s 0.033s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.316s 0.001s 0.062s 0.047s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.27s 0.001s 0.015s 0.103s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.299s 0.001s 0.032s 0.117s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.336s 0.001s 0.046s 0.114s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.252s 0.001s 0.019s 0.111s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 日本东京 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.362s 0.001s 0.058s 0.118s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国亚特兰大 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.329s 0.001s 0.062s 0.104s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.353s 0.001s 0.108s 0.062s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.263s 0.001s 0.015s 0.116s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.417s 0.001s 0.067s 0.133s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.456s 0.001s 0.061s 0.145s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.539s 0.001s 0.084s 0.162s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡后港 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.938s 0.001s 0.135s 0.253s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.67s 0.001s 0.084s 0.204s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.389s 0.001s 0.222s 0.342s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.397s 0.001s 0.224s 0.36s 1次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。