logo
www.tuming.top
2024-08-10 15:22:37
中国地区
海外地区
102
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
宁夏银川移动 0.302s
广东广州联通 8.113s
4.427s
中国电信
广东深圳电信 0.453s
广东韶关电信 6.418s
3.993s
中国移动
宁夏银川移动 0.302s
海南海口移动 7.943s
4.173s
中国联通
甘肃兰州联通 0.541s
广东广州联通 8.113s
4.832s
华东地区
浙江杭州电信 0.968s
安徽合肥移动 7.447s
4.906s
华南地区
广东深圳电信 0.453s
广东广州联通 8.113s
4.63s
华中地区
湖南长沙移动 3.366s
湖南长沙联通 5.791s
4.597s
华北地区
内蒙古呼和浩特联通 1.713s
河北石家庄联通 7.989s
4.769s
西南地区
西藏拉萨联通 2.108s
贵州贵阳联通 7.004s
4.164s
西北地区
宁夏银川移动 0.302s
新疆乌鲁木齐联通 5.733s
3.424s
东北地区
黑龙江哈尔滨联通 2.534s
吉林长春联通 4.94s
3.859s
港澳台地区
台湾台北市 5.031s
台湾台北市 5.031s
5.031s
IP占比
IP数:30
复制
复制
180.*.*.102
21.56%
111.*.*.103
20.58%
119.*.*.208
10.78%
120.*.*.117
8.82%
113.*.*.227
4.9%
119.*.*.146
2.94%
221.*.*.240
2.94%
116.*.*.102
1.96%
117.*.*.119
1.96%
124.*.*.117
1.96%
182.*.*.199
1.96%
182.*.*.251
1.96%
更多ip

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:102
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 宁夏银川 140.*.*.144 中国/上海/上海/黄浦区/中国联通 200 0.302s 0.001s 0.003s 0.23s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.328s 0.001s 0.043s 1.141s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 119.*.*.146 中国/山东/济南/中国联通 200 1.959s 0.001s 0.021s 1.701s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 124.*.*.117 中国/辽宁/沈阳/中国联通 200 2.238s 0.001s 0.05s 2.028s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 2.268s 0.001s 0.014s 2.183s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 2.723s 0.001s 0.026s 2.534s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 2.822s 0.001s 0.036s 2.639s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 211.*.*.243 中国/湖南/株洲/中国联通 200 2.862s 0.001s 0.051s 2.674s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 180.*.*.216 中国/天津/天津/中国电信 200 3.111s 0.001s 0.076s 2.866s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 182.*.*.251 中国/广西/柳州/中国联通 200 3.366s 0.001s 0.185s 2.961s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 182.*.*.199 中国/云南/昆明/中国电信 200 3.645s 0.001s 0.091s 3.226s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 3.695s 0.001s 0.116s 3.296s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 116.*.*.102 中国/北京/北京/东城区/中国联通 200 3.795s 0.001s 0.004s 3.661s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 117.*.*.119 中国/广东/广州/天地祥云 200 3.934s 0.001s 0.004s 3.604s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 113.*.*.201 中国/陕西/西安/中国联通 200 4.336s 0.001s 0.029s 4.164s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 4.579s 0.001s 0.087s 4.364s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 58.*.*.249 中国/江苏/扬州/中国电信 200 4.267s 0.001s 1.023s 2.087s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 1.*.*.179 中国/黑龙江/哈尔滨/中国联通 200 4.696s 0.001s 0.004s 2.602s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 58.*.*.155 中国/江苏/徐州/鼓楼区/中国电信 200 4.717s 0.001s 0.076s 4.192s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 3.894s 0.001s 1.206s 1.479s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 124.*.*.117 中国/辽宁/沈阳/中国联通 200 5.001s 0.001s 0.039s 4.838s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 4.962s 0.001s 0.065s 4.358s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 5.021s 0.001s 0.057s 4.779s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 5.292s 0.001s 0.057s 5.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.689s 0.001s 0.035s 4.384s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 山西太原 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.623s 0.001s 0.171s 4.669s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 上海黄埔 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 7.201s 0.001s 0.01s 7.103s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 7.369s 0.001s 0.027s 7.273s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 7.447s 0.001s 0.015s 7.343s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 海南海口 113.*.*.227 中国/陕西/西安/雁塔区/中国联通 200 7.943s 0.001s 0.042s 7.746s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.303s 0.001s 1.096s 2.057s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 0.453s 0.001s 0.012s 0.384s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 0.968s 0.001s 0.016s 0.836s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 2.124s 0.001s 0.007s 2.016s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 2.103s 0.001s 0.022s 2.026s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 182.*.*.251 中国/广西/柳州/中国联通 200 3.052s 0.001s 0.072s 2.826s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 3.579s 0.001s 0.038s 3.157s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 116.*.*.102 中国/北京/北京/东城区/中国联通 200 4.785s 0.001s 0.156s 4.28s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.959s 0.001s 0.19s 3.694s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 113.*.*.227 中国/陕西/西安/雁塔区/中国联通 200 5.194s 0.001s 0.063s 4.952s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 安徽芜湖 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.054s 0.001s 0.382s 3.418s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 111.*.*.115 中国/湖北/武汉/江岸区/中国移动 200 6.04s 0.001s 0.075s 5.785s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.14s 0.001s 1.913s 1.155s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 119.*.*.146 中国/山东/济南/中国联通 200 6.418s 0.001s 0.011s 5.876s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东肇庆 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.983s 0.001s 0.739s 1.975s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.045s 0.001s 0.73s 3.14s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 甘肃兰州 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 0.541s 0.001s 0.013s 0.464s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.214s 0.001s 0.036s 1.043s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.689s 0.001s 0.028s 1.522s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.713s 0.001s 0.025s 1.556s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 2.108s 0.001s 0.042s 2.018s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 2.398s 0.001s 0.023s 2.221s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 2.534s 0.001s 0.013s 2.41s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 58.*.*.219 中国/重庆/重庆/中国联通 200 2.673s 0.001s 0.067s 2.442s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 221.*.*.240 中国/河北/廊坊/中国联通 200 4.325s 0.001s 0.03s 3.945s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 4.338s 0.001s 0.009s 4.151s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.236s 0.001s 0.202s 3.047s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 14.*.*.89 中国/云南/昆明/中国联通 200 4.94s 0.001s 0.036s 4.706s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 5.045s 0.001s 0.052s 4.812s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 5.13s 0.001s 0.06s 4.857s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 117.*.*.119 中国/广东/广州/天地祥云 200 5.25s 0.001s 0.107s 4.994s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.285s 0.001s 0.478s 1.418s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.32s 0.001s 0.381s 2.717s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.002s 0.001s 0.198s 3.872s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 221.*.*.240 中国/河北/廊坊/中国联通 200 5.616s 0.001s 0.087s 5.398s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东河源 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 5.556s 0.001s 0.067s 5.255s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建厦门 222.*.*.84 中国/河南/洛阳/中国联通 200 5.65s 0.001s 0.006s 5.485s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 113.*.*.227 中国/陕西/西安/雁塔区/中国联通 200 5.746s 0.001s 0.018s 5.395s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 59.*.*.186 中国/贵州/贵阳/中国联通 200 5.733s 0.001s 0.073s 5.502s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.847s 0.001s 0.268s 0.378s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 36.*.*.213 中国/福建/厦门/中国联通 200 5.791s 0.001s 0.041s 5.588s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 113.*.*.227 中国/陕西/西安/雁塔区/中国联通 200 6.467s 0.001s 0.136s 5.913s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 6.483s 0.001s 0.077s 5.897s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 6.804s 0.001s 0.44s 1.267s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 119.*.*.146 中国/山东/济南/中国联通 200 7.947s 0.001s 0.013s 7.846s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 7.915s 0.001s 0.045s 7.708s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 113.*.*.227 中国/陕西/西安/雁塔区/中国联通 200 7.989s 0.001s 0.094s 7.783s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 8.113s 0.001s 0.06s 7.9s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 7.004s 0.001s 1.276s 2.194s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.892s 0.001s 0.185s 3.802s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 1.219s 0.001s 0.014s 1.142s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.709s 0.001s 0.038s 1.518s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 1.961s 0.001s 0.059s 1.722s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 2.056s 0.001s 0.063s 1.806s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 182.*.*.199 中国/云南/昆明/中国电信 200 2.796s 0.001s 0.024s 2.527s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 日本东京 153.*.*.120 中国/江苏/无锡/中国联通 200 2.821s 0.001s 0.006s 2.545s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国亚特兰大 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 2.965s 0.001s 0.052s 2.684s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 2.869s 0.001s 0.046s 2.647s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 3.075s 0.001s 0.055s 2.83s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 116.*.*.101 中国/内蒙古/鄂尔多斯/中国联通 200 3.78s 0.001s 0.051s 3.652s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 122.*.*.251 中国/湖北/武汉/中国联通 200 4.506s 0.001s 0.002s 4.202s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 221.*.*.240 中国/河北/廊坊/中国联通 200 4.801s 0.001s 0.011s 4.07s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡后港 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 4.088s 0.001s 0.202s 2.776s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 122.*.*.250 中国/浙江/温州/中国电信 200 5.311s 0.001s 0.022s 5.155s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.031s 0.001s 0.157s 3.874s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 5.532s 0.001s 0.07s 5.231s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 111.*.*.103 中国/北京/北京/中国移动 200 5.867s 0.001s 0.11s 5.534s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 180.*.*.102 中国/上海/上海/黄浦区/中国电信 200 5.753s 0.001s 0.328s 0.418s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 6.546s 0.001s 0.057s 6.128s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 119.*.*.208 中国/广东/东莞/中国电信 200 7.063s 0.001s 0.024s 6.979s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 58.*.*.151 中国/江苏/徐州/鼓楼区/中国电信 200 7.452s 0.001s 0.021s 7.315s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 120.*.*.117 中国/广东/佛山/中国移动 200 7.74s 0.001s 0.022s 7.556s 1次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。