logo
4414.cn
2024-08-12 07:43:20
中国地区
海外地区
134
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
中国香港 0.125s
福建泉州电信 6.083s
3.434s
中国电信
湖南长沙电信 1.528s
福建泉州电信 6.083s
3.163s
中国移动
山西太原移动 2.113s
辽宁沈阳移动 4.623s
3.733s
中国联通
浙江杭州联通 1.43s
山东潍坊联通 4.613s
3.455s
华东地区
浙江杭州联通 1.43s
山东潍坊联通 4.613s
3.18s
华南地区
福建福州电信 1.732s
福建泉州电信 6.083s
3.558s
华中地区
湖南长沙电信 1.528s
湖北黄冈移动 4.548s
3.262s
华北地区
山西太原移动 2.113s
河北石家庄移动 4.403s
3.349s
西南地区
四川成都移动 2.255s
贵州贵阳联通 4.558s
3.652s
西北地区
甘肃兰州电信 2.52s
甘肃兰州移动 4.4s
3.684s
东北地区
吉林联通. 2.668s
辽宁沈阳移动 4.623s
3.892s
港澳台地区
中国香港 0.125s
台湾台北 1.84s
0.982s
IP占比
IP数:16
复制
复制
27.*.*.224
20.14%
110.*.*.134
15.67%
110.*.*.132
11.19%
110.*.*.140
11.19%
103.*.*.22
10.44%
110.*.*.20
6.71%
110.*.*.236
5.22%
110.*.*.237
5.22%
110.*.*.238
4.47%
127.*.*.1
3.73%
110.*.*.48
1.49%
110.*.*.49
1.49%
更多ip

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:134
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 广东广州 110.*.*.20 中国浙江省/电信 200 2.22s 0.012s 0.055s 1.742s 1次 (耗时: 0.135s) 查看 --
移动 四川成都 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 2.255s 0.012s 0.042s 1.809s 1次 (耗时: 0.126s) 查看 --
移动 河北. 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 2.287s 0.012s 0.041s 1.885s 1次 (耗时: 0.112s) 查看 --
移动 上海 110.*.*.132 中国浙江省/电信 200 2.732s 0.028s 0.04s 2.362s 1次 (耗时: 0.098s) 查看 --
移动 贵州贵阳 110.*.*.132 中国浙江省/电信 200 2.771s 0.253s 0.286s 1.675s 1次 (耗时: 0.322s) 查看 --
移动 山西太原 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 2.113s 0.001s 0.009s 1.978s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 呼和浩特 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 3.031s 0.212s 0.275s 2.154s 1次 (耗时: 0.172s) 查看 --
移动 云南昆明 110.*.*.237 中国北京市/ 200 3.265s 0.144s 0.179s 2.549s 1次 (耗时: 0.204s) 查看 --
移动 陕西西安 110.*.*.48 中国浙江省/电信 200 3.371s 0.028s 0.058s 2.916s 1次 (耗时: 0.129s) 查看 --
移动 湖南长沙 110.*.*.238 中国北京市/ 200 3.474s 0.125s 0.152s 2.738s 1次 (耗时: 0.212s) 查看 --
移动 上海黄埔 110.*.*.236 中国/北京/北京 200 2.899s 0.001s 0.032s 2.745s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 2.931s 0.001s 0.044s 2.723s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江苏苏州 110.*.*.140 中国浙江省/电信 200 3.999s 0.029s 0.049s 3.539s 1次 (耗时: 0.169s) 查看 --
移动 海南海口 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.266s 0.001s 0.062s 3.029s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.413s 0.001s 0.046s 3.238s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.517s 0.001s 0.041s 3.348s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 3.551s 0.001s 0.036s 3.374s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 110.*.*.48 中国/浙江/宁波 200 3.654s 0.001s 0.055s 3.392s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 3.935s 0.001s 0.04s 3.696s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 110.*.*.237 中国北京市/ 200 4.623s 0.304s 0.403s 3.689s 1次 (耗时: 0.231s) 查看 --
移动 天津 110.*.*.237 中国/北京/北京 200 4.05s 0.001s 0.057s 3.824s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.122s 0.001s 0.082s 3.799s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 4.153s 0.001s 0.037s 3.948s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 110.*.*.49 中国/浙江/宁波 200 4.278s 0.001s 0.077s 3.971s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 110.*.*.238 中国/北京/北京 200 4.195s 0.001s 0.071s 3.882s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 4.4s 0.001s 0.059s 4.15s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.403s 0.001s 0.104s 4.072s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.454s 0.001s 0.069s 4.16s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.377s 0.001s 0.059s 4.16s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 110.*.*.238 中国/北京/北京 200 4.473s 0.001s 0.166s 4.015s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.384s 0.001s 0.048s 4.149s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 4.42s 0.001s 0.047s 4.206s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.518s 0.001s 0.05s 4.315s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 110.*.*.20 中国/浙江/宁波 200 4.524s 0.001s 0.039s 4.359s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.551s 0.001s 0.117s 4.145s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.548s 0.001s 0.131s 4.123s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 3.276s 0.012s 0.046s 2.82s 1次 (耗时: 0.116s) 查看 --
移动 广东广州 110.*.*.20 中国/浙江/宁波 200 2.582s 0.001s 0.041s 2.451s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 4.164s 0.001s 0.056s 3.908s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 110.*.*.236 中国/北京/北京 200 4.231s 0.001s 0.049s 4.013s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.278s 0.001s 0.155s 3.879s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 110.*.*.20 中国/浙江/宁波 200 4.395s 0.001s 0.111s 4.128s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.454s 0.001s 0.077s 4.138s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 湖南长沙 110.*.*.236 中国北京市/ 200 1.528s 0.028s 0.051s 1.191s 1次 (耗时: 0.123s) 查看 --
电信 福建福州 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 1.732s 0.004s 0.024s 1.499s 1次 (耗时: 0.073s) 查看 --
电信 上海 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 2.144s 0.012s 0.034s 1.85s 1次 (耗时: 0.123s) 查看 --
电信 山西晋中 110.*.*.20 中国浙江省/电信 200 2.322s 0.043s 0.094s 2.042s 1次 (耗时: 0.097s) 查看 --
电信 河南郑州 110.*.*.238 中国北京市/ 200 2.472s 0.06s 0.082s 2.035s 1次 (耗时: 0.132s) 查看 --
电信 甘肃兰州 110.*.*.140 中国浙江省/电信 200 2.52s 0.028s 0.068s 2.053s 1次 (耗时: 0.134s) 查看 --
电信 江西南昌 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 2.477s 0.004s 0.015s 2.294s 1次 (耗时: 0.061s) 查看 --
电信 西藏拉萨 110.*.*.237 中国北京市/ 200 2.363s 0.06s 0.092s 1.836s 1次 (耗时: 0.148s) 查看 --
电信 云南昆明 110.*.*.236 中国北京市/ 200 2.389s 0.152s 0.178s 1.752s 1次 (耗时: 0.139s) 查看 --
电信 山东青岛 110.*.*.49 中国浙江省/电信 200 2.926s 0.028s 0.054s 2.564s 1次 (耗时: 0.134s) 查看 --
电信 重庆 110.*.*.140 中国浙江省/电信 200 2.932s 0.012s 0.044s 2.511s 1次 (耗时: 0.206s) 查看 --
电信 湖北武汉 110.*.*.237 中国北京市/ 200 2.964s 0.06s 0.081s 2.584s 1次 (耗时: 0.115s) 查看 --
电信 广东韶关 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 2.225s 0.001s 0.026s 2.09s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 宁夏中卫 110.*.*.20 中国浙江省/电信 200 3.108s 0.004s 0.05s 2.783s 1次 (耗时: 0.074s) 查看 --
电信 安徽芜湖 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 3.264s 0.028s 0.044s 2.959s 1次 (耗时: 0.124s) 查看 --
电信 海南海口 110.*.*.238 中国北京市/ 200 3.266s 0.028s 0.064s 2.85s 1次 (耗时: 0.149s) 查看 --
电信 广西南宁 103.*.*.22 中国/ 200 3.273s 0.06s 0.084s 2.832s 1次 (耗时: 0.157s) 查看 --
电信 广西梧州 110.*.*.237 中国/北京/北京 200 2.591s 0.001s 0.048s 2.403s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 110.*.*.20 中国浙江省/电信 200 3.009s 0.06s 0.102s 2.457s 1次 (耗时: 0.155s) 查看 --
电信 呼和浩特 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 3.578s 0.128s 0.188s 2.865s 1次 (耗时: 0.188s) 查看 --
电信 广东肇庆 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.499s 0.001s 0.019s 3.385s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 3.513s 0.001s 0.03s 3.401s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.641s 0.001s 0.027s 3.533s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 3.99s 0.001s 0.068s 3.782s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 3.988s 0.001s 0.126s 3.72s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.313s 0.001s 0.067s 4.068s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 110.*.*.236 中国/北京/北京 200 4.6s 0.001s 0.385s 4.043s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 福建泉州 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 6.083s 0.06s 0.086s 0.066s 1次 (耗时: 5.623s) 查看 --
电信 江苏苏州 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 2.065s 0.012s 0.034s 1.701s 1次 (耗时: 0.143s) 查看 --
电信 广州 110.*.*.132 中国浙江省/电信 200 2.118s 0.004s 0.034s 1.821s 1次 (耗时: 0.107s) 查看 --
电信 上海 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.537s 0.001s 0.029s 3.407s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 乌鲁木齐 110.*.*.140 中国浙江省/电信 200 3.738s 0.246s 0.374s 2.617s 1次 (耗时: 0.261s) 查看 --
电信 广东深圳 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 3.754s 0.001s 0.043s 3.565s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 110.*.*.20 中国/浙江/宁波 200 4.321s 0.001s 0.035s 4.158s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 110.*.*.51 中国/浙江/宁波 200 4.483s 0.001s 0.048s 4.274s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 27.*.*.224 中国湖北省/电信 200 1.43s 0.012s 0.038s 1.128s 1次 (耗时: 0.058s) 查看 --
联通 哈尔滨 110.*.*.132 中国浙江省/电信 200 2.441s 0.118s 0.219s 1.854s 1次 (耗时: 0.171s) 查看 --
联通 福建厦门 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 2.52s 0.207s 0.256s 1.898s 1次 (耗时: 0.227s) 查看 --
联通 福建南平 110.*.*.132 中国浙江省/电信 200 2.033s 0.125s 0.149s 1.351s 1次 (耗时: 0.191s) 查看 --
联通 河南郑州. 103.*.*.22 中国/ 200 2.384s 0.08s 0.152s 1.972s 1次 (耗时: 0.142s) 查看 --
联通 吉林. 103.*.*.22 中国/ 200 2.668s 0.011s 0.098s 2.359s 1次 (耗时: 0.097s) 查看 --
联通 呼和浩特 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 2.864s 0.124s 0.166s 2.235s 1次 (耗时: 0.111s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 103.*.*.22 中国/ 200 2.929s 0.009s 0.113s 2.57s 1次 (耗时: 0.122s) 查看 --
联通 河北石家庄 103.*.*.22 中国/ 200 3.221s 0.039s 0.114s 2.884s 1次 (耗时: 0.110s) 查看 --
联通 北京 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 2.87s 0.001s 0.033s 2.723s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 110.*.*.236 中国/北京/北京 200 2.986s 0.001s 0.023s 2.894s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.122s 0.001s 0.05s 2.953s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 3.186s 0.001s 0.03s 3.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 3.285s 0.001s 0.021s 3.187s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 103.*.*.22 中国/ 200 4.558s 0.284s 0.323s 3.823s 1次 (耗时: 0.171s) 查看 --
联通 甘肃兰州 110.*.*.50 中国/浙江/宁波 200 3.754s 0.001s 0.064s 3.52s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 110.*.*.237 中国/北京/北京 200 3.762s 0.001s 0.056s 3.515s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.878s 0.001s 0.042s 3.688s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.883s 0.001s 0.045s 3.693s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 110.*.*.238 中国/北京/北京 200 4.196s 0.001s 0.052s 3.92s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.22s 0.001s 0.035s 4.01s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.137s 0.001s 0.067s 3.886s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.216s 0.001s 0.062s 3.928s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.399s 0.001s 0.034s 4.206s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 4.478s 0.001s 0.333s 3.869s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.518s 0.001s 0.089s 4.231s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.581s 0.001s 0.36s 3.951s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 110.*.*.20 中国/浙江/宁波 200 4.613s 0.001s 0.139s 4.184s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.51s 0.001s 0.036s 4.317s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京. 110.*.*.134 中国浙江省/电信 200 2.709s 0.012s 0.026s 2.423s 1次 (耗时: 0.093s) 查看 --
联通 河北石家庄 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.15s 0.001s 0.04s 2.956s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.192s 0.001s 0.014s 3.083s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.307s 0.001s 0.044s 3.172s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 3.471s 0.001s 0.039s 3.282s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 中国香港 127.*.*.1 200 0.125s 0.124s 0s 0.125s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 新加坡 127.*.*.1 200 0.253s 0.253s 0s 0.253s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 美国洛杉矶 127.*.*.1 200 0.51s 0.51s 0s 0.51s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 台湾台北 127.*.*.1 301 1.84s 1.51s 0s 1.51s 1次 (耗时: 0.330s) 查看 --
海外 纽约水牛城 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 2.594s 0.001s 0.045s 2.404s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 110.*.*.55 中国/浙江/宁波 200 2.742s 0.001s 0.021s 2.658s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 2.884s 0.001s 0.033s 2.726s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 2.931s 0.001s 0.02s 2.803s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 3.075s 0.001s 0.036s 2.864s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 3.862s 0.001s 0.044s 3.664s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.031s 0.001s 0.09s 3.75s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 4.057s 0.001s 0.119s 3.704s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 110.*.*.132 中国/浙江/宁波 200 4.109s 0.001s 0.051s 3.903s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 103.*.*.22 中国/湖北/十堰 200 4.192s 0.001s 0.058s 4.011s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 艾奥瓦州波尔克县 110.*.*.140 中国/浙江/宁波 200 4.295s 0.001s 0.054s 4.08s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.297s 0.001s 0.153s 3.959s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 110.*.*.134 中国/浙江/宁波 200 4.253s 0.001s 0.036s 4.079s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.455s 0.001s 0.055s 4.147s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 27.*.*.224 中国/湖北/十堰/中国电信 200 4.502s 0.001s 0.062s 4.25s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 110.*.*.236 中国/北京/北京 200 4.486s 0.001s 0.177s 4.173s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾 127.*.*.1 200 0.253s 0.253s 0s 0.253s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 日本东京 110.*.*.54 中国/浙江/宁波 200 4.268s 0.001s 0.124s 3.979s 1次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。