logo
https://j.download.yunzhongzhuan.com/cdn-cgi/trace
2024-08-15 13:00:01
中国地区
海外地区
148
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
中国香港 0.39s
福建泉州电信 10.002s
2.263s
中国电信
贵州贵阳电信 0.442s
福建泉州电信 10.002s
3.601s
中国移动
西藏拉萨移动 0.5s
陕西西安移动 10.002s
2.08s
中国联通
吉林长春联通 0.509s
江苏南京联通. 10s
1.379s
华东地区
浙江杭州电信 0.531s
山东青岛电信 10.001s
2.951s
华南地区
广东东莞电信 0.534s
福建泉州电信 10.002s
1.97s
华中地区
湖北黄冈移动 0.541s
湖南长沙电信 10.001s
2.488s
华北地区
山西太原联通 0.564s
河北移动. 10.001s
2.244s
西南地区
贵州贵阳电信 0.442s
四川成都移动 10.001s
2.197s
西北地区
甘肃兰州联通 0.564s
陕西西安移动 10.002s
2.827s
东北地区
吉林长春联通 0.509s
吉林联通. 2.44s
1.183s
港澳台地区
中国香港 0.39s
台湾台北市 0.832s
0.584s
IP占比
IP数:58
复制
复制
162.*.*.11
6.08%
108.*.*.100
4.05%
162.*.*.33
4.05%
162.*.*.33
4.05%
162.*.*.8
3.37%
172.*.*.100
3.37%
172.*.*.108
3.37%
172.*.*.99
3.37%
173.*.*.100
3.37%
162.*.*.6
2.7%
162.*.*.9
2.7%
172.*.*.100
2.7%
更多ip

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:148
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 上海 172.*.*.111 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.265s 0.509s 0.655s -0.509s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 广东佛山 162.*.*.42 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.566s 0.001s 0.169s 0.228s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 172.*.*.121 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.604s 0.001s 0.198s 0.212s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 162.*.*.8 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.5s 0.001s 0.158s 0.203s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 162.*.*.58 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.627s 0.001s 0.238s 0.208s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 162.*.*.247 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.541s 0.001s 0.172s 0.214s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 162.*.*.221 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.995s 0.001s 0.593s 0.214s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 162.*.*.219 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.017s 0.001s 0.62s 0.204s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 山西太原 162.*.*.205 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.581s 0.001s 0.193s 0.222s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 172.*.*.9 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.29s 1.51s 1.663s -1.506s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 江苏苏州 172.*.*.112 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.395s 1.51s 1.691s -1.507s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 上海黄埔 162.*.*.105 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.844s 0.001s 0.444s 0.228s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 162.*.*.247 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.308s 0.001s 0.924s 0.19s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 海南海口 162.*.*.8 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.673s 0.001s 0.4s 0.26s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 162.*.*.187 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.651s 0.001s 0.259s 0.223s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.878s 0.001s 0.465s 0.238s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 173.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.091s 0.001s 0.705s 0.208s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 173.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.6s 0.001s 0.294s 0.278s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 172.*.*.127 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.637s 0.001s 0.225s 0.205s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.186s 0.001s 0.916s 0.134s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 172.*.*.132 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.619s 0.001s 0.211s 0.221s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.404s 0.001s 1.012s 0.269s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.368s 0.001s 1.077s 0.271s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.517s 0.001s 1.193s 0.287s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 172.*.*.108 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.65s 2.36s 2.536s -1.844s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 甘肃兰州 172.*.*.112 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.619s 0.001s 0.206s 0.22s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 172.*.*.142 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.799s 0.001s 0.302s 0.244s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 172.*.*.99 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.573s 0.001s 0.177s 0.23s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.099s 0.001s 0.064s 1.02s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.9 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.428s 0.001s 1.104s 0.16s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 172.*.*.253 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.307s 3.513s 3.673s -3.512s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 广东肇庆 162.*.*.8 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.386s 0.001s 1.361s 1.014s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北. 172.*.*.108 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 0.509s 0.699s 9.302s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.201 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.002s 2.511s 2.681s 7.321s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 四川成都 172.*.*.249 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.001s 2.511s 2.705s 7.296s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 广东广州 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.561s 0.001s 0.174s 0.201s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.998s 0.001s 1.605s 0.212s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 162.*.*.6 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.444s 0.001s 0.41s 1.018s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.733s 0.001s 2.376s 0.152s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.058s 0.001s 0.67s 0.19s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 172.*.*.74 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.577s 0.001s 0.186s 0.215s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 172.*.*.99 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 0 10.001s 0.509s 0.698s 9.303s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山西晋中 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.452s 0.453s 0.61s 0.061s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东深圳 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.563s 0.001s 0.178s 0.196s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 162.*.*.67 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.584s 0.001s 0.194s 0.224s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 162.*.*.42 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.052s 0.001s 0.658s 0.195s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 172.*.*.93 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.617s 0.001s 0.224s 0.201s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 呼和浩特 162.*.*.8 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.776s 1.001s 1.149s -0.999s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 重庆 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.255s 1.509s 1.679s -1.507s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 云南昆明 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.811s 1.001s 1.18s -0.967s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广西梧州 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.089s 0.001s 0.716s 0.185s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.546s 0.001s 0.168s 0.193s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东肇庆 162.*.*.150 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.652s 0.001s 0.259s 0.183s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.442s 0.001s 0.164s 0.266s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.531s 0.001s 0.239s 0.277s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.629s 0.001s 0.22s 0.204s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.125s 0.001s 1.741s 0.188s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 海南海口 108.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.195s 2.51s 2.664s -2.509s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 河南郑州 173.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.293s 2.51s 2.679s -2.508s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 西藏拉萨 162.*.*.55 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.419s 2.511s 2.706s -2.509s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 宁夏中卫 108.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.317s 1.51s 1.694s -1.508s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东珠海 172.*.*.111 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.678s 0.001s 0.244s 0.216s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 江西南昌 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.178s 4.512s 4.658s -4.507s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 上海 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 10s 1.509s 1.636s 8.364s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 湖南长沙 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 2.511s 2.7s 7.301s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 福建泉州 162.*.*.6 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.002s 2.511s 2.679s 7.323s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 福建福州 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 9.999s 1.51s 1.662s 8.337s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山东青岛 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 2.51s 2.652s 7.349s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 甘肃兰州 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 2.511s 2.678s 7.323s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 安徽芜湖 173.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10s 1.509s 1.642s 8.358s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广西南宁 162.*.*.55 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.002s 2.51s 2.673s 7.329s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 青海西宁 162.*.*.6 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.001s 2.51s 2.689s 7.312s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东东莞 162.*.*.3 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.534s 0.001s 0.16s 0.216s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 乌鲁木齐 172.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.996s 0.152s 0.349s -0.15s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 安徽芜湖 162.*.*.150 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.087s 0.001s 0.665s 0.208s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.665s 0.001s 0.386s 0.263s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.73s 0.001s 0.446s 0.265s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 108.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.198s 2.51s 2.646s -2.508s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 青海西宁 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.256s 0.001s 1.245s 0.004s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广州 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.191s 3.512s 3.665s -3.51s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 吉林长春 162.*.*.105 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.509s 0.001s 0.147s 0.209s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 162.*.*.9 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.563s 0.001s 0.156s 0.264s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 108.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.57s 0.001s 0.165s 0.222s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 173.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.653s 0.001s 0.226s 0.203s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 162.*.*.105 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.568s 0.001s 0.201s 0.212s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 162.*.*.223 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.772s 0.001s 0.43s 0.201s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东河源 162.*.*.212 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.057s 0.001s 0.657s 0.214s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 172.*.*.108 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.598s 0.001s 0.194s 0.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 172.*.*.108 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.564s 0.001s 0.171s 0.224s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 172.*.*.92 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.998s 0.001s 0.561s 0.216s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 172.*.*.93 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.688s 0.001s 0.276s 0.236s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 162.*.*.219 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.192s 1.669s 1.837s -1.665s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 北京 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.637s 0.001s 0.363s 0.26s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 162.*.*.185 美国/ 200 2.236s 1.51s 1.66s -1.509s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 福建厦门 162.*.*.219 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.532s 2.059s 2.211s -2.058s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 吉林. 162.*.*.182 美国/ 200 2.44s 1.862s 2.049s -1.86s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 162.*.*.53 美国/ 200 2.379s 1.857s 2.024s -1.85s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 广西南宁 172.*.*.108 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.667s 0.001s 0.24s 0.212s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 162.*.*.127 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.592s 0.001s 0.186s 0.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 173.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.966s 0.001s 0.588s 0.201s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 甘肃兰州 162.*.*.226 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.564s 0.001s 0.18s 0.225s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 162.*.*.215 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.931s 0.001s 0.524s 0.216s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 172.*.*.144 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.614s 0.001s 0.223s 0.226s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 162.*.*.55 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.279s 0.001s 0.253s 1.015s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.512s 0.001s 0.486s 1.015s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.253s 0.001s 0.216s 1.018s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.631s 0.001s 0.214s 0.209s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 172.*.*.253 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.59s 0.001s 0.216s 0.218s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建南平 162.*.*.42 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.314s 2.511s 2.667s -2.475s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 陕西西安 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.513s 0.001s 1.238s 0.26s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 162.*.*.6 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.114s 0.001s 0.081s 2.022s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 162.*.*.223 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 5.49s 5.059s 5.197s -5.057s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 四川成都 172.*.*.203 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.549s 0.001s 0.181s 0.189s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 172.*.*.121 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.582s 0.001s 0.181s 0.231s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 162.*.*.247 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.594s 0.001s 0.201s 0.227s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建厦门 162.*.*.8 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.581s 0.001s 0.207s 0.202s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 浙江杭州 162.*.*.33 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.765s 0.001s 0.374s 0.225s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 172.*.*.99 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.617s 0.001s 0.205s 0.222s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 172.*.*.127 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.637s 0.001s 0.213s 0.218s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 162.*.*.205 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.872s 0.001s 0.477s 0.226s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 162.*.*.245 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.734s 0.001s 0.325s 0.235s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京. 162.*.*.51 美国/ 0 10s 3.513s 3.689s 6.311s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 新加坡 173.*.*.100 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.542s 0.125s 0.126s 0.133s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 中国香港 162.*.*.6 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.39s 0.125s 0.127s 0.007s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 台湾台北 162.*.*.226 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.531s 0.124s 0.127s 0.146s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 新加坡后港 162.*.*.6 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.579s 0.001s 0.199s 0.22s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 172.*.*.93 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.566s 0.001s 0.174s 0.225s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 162.*.*.217 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.832s 0.001s 0.439s 0.228s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 162.*.*.150 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.803s 0.001s 0.429s 0.199s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 162.*.*.251 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.13s 0.001s 0.75s 0.187s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 162.*.*.3 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.03s 0.001s 0.599s 0.213s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.139s 0.001s 0.091s 0.039s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.637s 0.001s 0.364s 0.262s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 162.*.*.158 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.134s 0.001s 0.728s 0.239s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 172.*.*.100 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.54s 0.001s 0.165s 0.192s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国洛杉矶 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.645s 0.51s 0.513s 0.505s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 172.*.*.127 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.673s 0.001s 0.264s 0.203s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 162.*.*.11 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.527s 0.001s 0.134s 0.259s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 162.*.*.33 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.083s 0.001s 1.723s 0.154s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.719s 0.001s 0.291s 0.213s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 172.*.*.132 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.747s 0.001s 0.245s 0.283s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 艾奥瓦州波尔克县 162.*.*.158 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.227s 0.001s 0.826s 0.212s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 172.*.*.142 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.541s 0.001s 0.175s 0.214s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 172.*.*.99 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.594s 0.001s 0.193s 0.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 172.*.*.99 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.618s 0.001s 0.22s 0.203s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 172.*.*.112 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.668s 0.001s 0.248s 0.207s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 162.*.*.6 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.641s 0.001s 0.367s 0.261s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 日本东京 172.*.*.111 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.645s 0.001s 0.225s 0.208s 0次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。