logo
https://ylsp.tv
2024-08-15 16:12:55
中国地区
海外地区
129
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
宁夏银川联通 0.461s
湖南长沙电信 10.001s
3.488s
中国电信
广东肇庆电信 0.633s
湖南长沙电信 10.001s
4.584s
中国移动
宁夏银川移动 0.839s
河北移动. 10s
3.175s
中国联通
宁夏银川联通 0.461s
广西南宁联通 10.001s
3.178s
华东地区
江西南昌移动 1.368s
上海移动 9.424s
3.832s
华南地区
广东肇庆电信 0.633s
广西南宁联通 10.001s
4.078s
华中地区
湖北黄冈移动 1.299s
湖南长沙电信 10.001s
3.939s
华北地区
内蒙古呼和浩特移动 1.651s
河北移动. 10s
3.398s
西南地区
西藏拉萨联通 0.756s
西藏拉萨电信 10s
2.689s
西北地区
宁夏银川联通 0.461s
青海西宁联通 10.001s
3.869s
东北地区
黑龙江哈尔滨移动 1.597s
吉林长春移动 2.562s
2.119s
港澳台地区
台湾台北 0.685s
台湾台北市 2.814s
1.426s
IP占比
IP数:4
复制
复制
172.*.*.129
49.61%
172.*.*.127
48.06%
2606:4700:3108::ac42:2b7f
1.55%
2606:4700:3108::ac42:2881
0.77%

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:129
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 云南昆明 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.033s 0.034s 0.197s 1.221s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 青海西宁 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.344s 0.001s 0.165s 1.021s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.271s 0.266s 0.458s 1.154s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 贵州贵阳 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.306s 0.036s 0.201s 1.366s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.597s 0.001s 0.193s 1.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.651s 0.001s 0.163s 1.306s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.839s 0.001s 0.097s 0.734s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.735s 0.001s 0.211s 1.339s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.745s 0.001s 0.267s 1.25s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.857s 0.001s 0.239s 1.42s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.724s 0.001s 0.19s 1.366s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.017s 0.001s 0.223s 1.579s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.875s 0.001s 0.186s 1.514s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.18s 0.001s 0.209s 1.78s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.238s 0.001s 0.394s 1.664s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.283s 0.001s 0.214s 1.873s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.299s 0.001s 0.292s 1.762s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.349s 0.001s 0.453s 1.722s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.322s 0.001s 0.282s 1.811s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.562s 0.001s 0.211s 2.158s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.376s 0.001s 0.135s 1.229s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.526s 0.001s 0.461s 1.882s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.368s 0.001s 0.105s 1.162s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.299s 0.001s 0.038s 1.235s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.888s 0.001s 0.764s 1.912s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.959s 0.001s 0.899s 1.874s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 呼和浩特 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.026s 0.709s 0.902s 1.796s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 山西太原 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.434s 0.001s 1.067s 1.285s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 上海黄埔 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.458s 0.001s 0.421s 2.68s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.042s 0.023s 1.044s 1.946s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 安徽合肥 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.632s 0.001s 0.408s 3.377s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 9.1s 0.012s 7.659s -6.66s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 江苏苏州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 9.37s 0.028s 7.675s -6.451s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 上海 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 9.424s 0.061s 7.696s -6.497s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 河北. 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 10s 0.012s 7.682s 2.318s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东肇庆 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.633s 0.001s 0.042s 0.577s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 ��州贵阳 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.581s 0.001s 0.236s 1.136s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.78s 0.001s 0.233s 1.331s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.77s 0.001s 0.225s 1.339s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.821s 0.001s 0.156s 1.49s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.134s 0.001s 0.415s 1.533s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 云南昆明 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.49s 0.075s 0.346s 1.232s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 上海 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.917s 0.509s 0.688s 1.064s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东深圳 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.858s 0.001s 0.464s 2.192s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.805s 0.001s 0.457s 2.155s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 安徽芜湖 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.652s 0.253s 0.56s 1.695s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 海南海口 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.735s 0.028s 0.46s 1.97s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 宁夏中卫 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.785s 0.06s 0.463s 1.784s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 江苏苏州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.217s 0.001s 0.482s 1.285s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.161s 0.001s 1.445s 1.487s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 江西南昌 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.756s 0.253s 0.523s 1.921s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山东青岛 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.979s 0.028s 0.523s 1.3s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东韶关 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.617s 0.001s 1.917s 1.089s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.569s 0.001s 0.475s 1.042s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 呼和浩特 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.21s 0.061s 0.812s 1.57s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 福建福州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 5.509s 0.509s 2.503s -1.277s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山西晋中 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.516s 0.03s 1.042s 1.42s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 河南郑州 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 7.034s 0.253s 1.274s 0.264s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 福建泉州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 7.411s 0.022s 0.983s 0.539s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 湖南长沙 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.001s 0.028s 2.051s 7.95s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广西南宁 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 0.253s 1.255s 8.746s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 西藏拉萨 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 10s 0.253s 0.806s 9.194s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 甘肃兰州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 9.999s 1.51s 2.536s 7.463s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 青海西宁 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 0.06s 1.052s 8.949s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 哈尔滨 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.772s 0.043s 0.232s 1.105s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 贵州贵阳 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.807s 0.467s 0.646s 0.322s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 福建厦门 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.886s 0.468s 0.641s 0.413s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.897s 0.042s 0.238s 1.213s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 吉林. 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.979s 0.002s 0.19s 1.392s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 河北石家庄 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.764s 0.267s 0.465s 0.622s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 河南郑州. 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.797s 0.253s 0.464s 0.643s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 甘肃兰州 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.814s 0.001s 0.193s 1.442s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.461s 0.001s 0.021s 0.432s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.762s 0.001s 0.209s 1.372s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩�� 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.765s 0.001s 0.213s 1.348s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.756s 0.001s 0.018s 0.729s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.928s 0.001s 0.235s 1.484s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.975s 0.001s 0.183s 1.61s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.79s 0.001s 0.193s 1.413s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.143s 0.001s 0.045s 1.087s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.371s 0.001s 0.418s 1.775s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.927s 0.001s 0.048s 0.866s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.555s 0.001s 0.459s 1.907s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西晋中 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.351s 0.215s 0.649s 1.648s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 呼和浩特 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.407s 0.509s 0.704s 1.469s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 山东潍坊 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.79s 0.001s 0.465s 2.13s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.845s 0.001s 0.469s 2.179s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.83s 0.001s 0.526s 2.113s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.788s 0.001s 0.484s 2.097s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.871s 0.001s 0.782s 1.902s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽芜湖 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.749s 0.253s 0.62s 1.689s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 广东河源 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.003s 0.001s 1.032s 1.778s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.97s 0.001s 0.638s 2.097s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.283s 0.001s 0.5s 2.186s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.694s 0.001s 0.007s 1.68s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.393s 0.253s 0.82s 0.367s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 上海 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.43s 0.001s 1.049s 1.307s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 5.829s 0.001s 0.929s 3.973s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 0.028s 1.004s 8.997s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 广西南宁 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 9.414s 0.001s 1.009s 1.347s 0次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建南平 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.001s 0.509s 0.69s 9.311s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
联通 青海西宁 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 10.001s 0.06s 1.117s 8.884s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 新加坡 2606:4700:3108::ac42:2881 200 0.722s 0.012s 0.014s 0.524s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 美国洛杉矶 2606:4700:3108::ac42:2b7f 200 0.696s 0.012s 0.015s 0.535s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 台湾台北 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.685s 0.012s 0.016s 0.537s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 日本东京 2606:4700:3108::ac42:2b7f 200 0.798s 0.012s 0.013s 0.628s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 菲律宾 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.995s 0.125s 0.168s 0.421s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.776s 0.001s 0.216s 1.36s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 1.913s 0.001s 0.205s 1.514s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.89s 0.001s 0.222s 1.461s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.796s 0.001s 0.187s 1.276s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.688s 0.001s 0.026s 0.654s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 艾奥瓦州波尔克县 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.642s 0.001s 0.007s 0.626s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.092s 0.001s 0.195s 1.697s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.073s 0.001s 0.195s 1.712s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.778s 0.001s 0.008s 0.763s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.387s 0.001s 0.184s 2.018s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 0.833s 0.001s 0.034s 0.778s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 中国香港 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.779s 0.028s 0.033s 0.581s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
海外 新加坡后港 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.821s 0.001s 0.482s 2.138s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.862s 0.001s 0.412s 2.259s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.814s 0.001s 0.518s 2.075s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.616s 0.001s 0.251s 2.185s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 0.892s 0.001s 0.014s 0.868s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 3.33s 0.001s 1.522s 1.309s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.744s 0.001s 0.804s 2.109s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.96s 0.001s 1.028s 1.914s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 172.*.*.127 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.462s 0.001s 0.561s 1.956s 0次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 172.*.*.129 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.324s 0.001s 1.216s 6.71s 0次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。