logo
www.1dfx.com
2024-10-21 15:56:18
中国地区
海外地区
128
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
广东深圳移动 0.134s
内蒙古呼和浩特联通 17.468s
8.81s
中国电信
广东佛山电信 2.063s
上海电信 15.552s
9.987s
中国移动
广东深圳移动 0.134s
辽宁沈阳移动 13.823s
8.415s
中国联通
陕西西安联通 1.548s
内蒙古呼和浩特联通 17.468s
7.954s
华东地区
山东潍坊联通 2.41s
上海电信 15.552s
9.802s
华南地区
广东深圳移动 0.134s
海南海口联通 17.104s
7.986s
华中地区
湖北黄冈移动 2.492s
河南洛阳电信 12.298s
8.505s
华北地区
北京移动 3.785s
内蒙古呼和浩特联通 17.468s
9.932s
西南地区
云南昆明移动 2.112s
贵州贵阳电信 12.936s
7.674s
西北地区
陕西西安联通 1.548s
甘肃兰州联通 17.02s
10.111s
东北地区
吉林长春联通 2.442s
辽宁沈阳移动 13.823s
7.761s
港澳台地区
台湾台北市 4.906s
中国台湾 7.298s
6.288s
IP占比
IP数:31
复制
复制
172.*.*.106
7.81%
172.*.*.115
7.03%
172.*.*.38
7.03%
172.*.*.95
7.03%
162.*.*.132
6.25%
172.*.*.26
6.25%
172.*.*.37
6.25%
104.*.*.57
5.46%
104.*.*.84
5.46%
162.*.*.229
5.46%
104.*.*.78
4.68%
104.*.*.143
3.9%
更多ip

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:128
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 广东深圳 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 301 0.134s 0.013s 0.028s 0.093s 1次 (耗时: 0.100s) 查看 --
移动 云南昆明 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 200 2.112s 0.092s 0.182s 1.369s 1次 (耗时: 0.139s) 查看 --
移动 广东佛山 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.514s 0.001s 0.134s 1.999s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.492s 0.001s 0.097s 2.014s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 200 4.26s 0.189s 0.288s 3.021s 1次 (耗时: 0.526s) 查看 --
移动 北京 104.*.*.191 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.785s 0.007s 0.109s 3.611s 1次 (耗时: 0.412s) 查看 --
移动 重庆 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 301 10.734s 1.336s 0.816s 8.902s 1次 (耗时: 0.114s) 查看 --
移动 福建泉州 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 301 10.698s 1.318s 0.805s 9.236s 1次 (耗时: 0.093s) 查看 --
移动 江苏南京 104.*.*.191 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.842s 1.326s 1.682s 8.372s 1次 (耗时: 0.101s) 查看 --
移动 辽宁大连 162.*.*.242 Anycast/cloudflare.com 301 10.785s 0.699s 0.131s 9.874s 1次 (耗时: 0.157s) 查看 --
移动 湖北武汉 104.*.*.191 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.922s 2.304s 1.610s 8.451s 1次 (耗时: 0.119s) 查看 --
移动 内蒙古 162.*.*.131 Anycast/cloudflare.com 301 11.342s 0.812s 0.576s 9.662s 1次 (耗时: 1.049s) 查看 --
移动 安徽淮南 104.*.*.191 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 11.431s 1.135s 1.676s 9.075s 1次 (耗时: 1.137s) 查看 --
移动 河北承德 104.*.*.214 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 11.610s 2.065s 0.765s 9.324s 1次 (耗时: 0.163s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 12.844s 0.047s 0.36s 10.98s 1次 (耗时: 0.362s) 查看 --
移动 山东济南 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 301 12.729s 2.661s 0.252s 9.626s 1次 (耗时: 0.128s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 104.*.*.57 Anycast/cloudflare.com 200 13.823s 1.335s 1.463s 10.448s 1次 (耗时: 1.500s) 查看 --
电信 广东佛山 162.*.*.17 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.063s 0.001s 0.004s 1.816s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.037s 0.001s 0.117s 3.482s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 福建福州 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.061s 0.004s 0.162s 4.018s 1次 (耗时: 0.328s) 查看 --
电信 山西晋中 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.918s 0.039s 0.371s 3.812s 1次 (耗时: 0.337s) 查看 --
电信 湖北武汉 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 200 5.008s 0.004s 0.144s 3.986s 1次 (耗时: 0.384s) 查看 --
电信 山东青岛 104.*.*.109 美国/Cloudflare, Inc. 200 6.81s 0.004s 0.164s 5.726s 1次 (耗时: 0.339s) 查看 --
电信 江苏苏州 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 7.026s 0.001s 0.16s 6.37s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 7.166s 0.001s 0.164s 6.483s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 8.144s 0.001s 0.144s 7.071s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 8.261s 0.001s 0.175s 7.514s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 辽宁大连 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 8.320s 0.006s 0.322s 7.823s 1次 (耗时: 0.335s) 查看 --
电信 云南昆明 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 8.621s 0.148s 0.493s 7.051s 1次 (耗时: 0.444s) 查看 --
电信 浙江宁波 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.088s 0.027s 0.313s 9.586s 1次 (耗时: 0.292s) 查看 --
电信 山西太原 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.319s 2.081s 2.391s 7.713s 1次 (耗时: 0.506s) 查看 --
电信 福建泉州 162.*.*.101 Anycast/cloudflare.com 301 10.195s 0.013s 0.355s 9.645s 1次 (耗时: 0.355s) 查看 --
电信 安徽滁州 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.262s 0.017s 0.313s 9.787s 1次 (耗时: 0.485s) 查看 --
电信 内蒙古 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.372s 0.516s 0.801s 8.707s 1次 (耗时: 0.337s) 查看 --
电信 福建厦门 104.*.*.105 Anycast/cloudflare.com 301 10.319s 0.052s 0.361s 9.735s 1次 (耗时: 0.527s) 查看 --
电信 四川成都 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.372s 1.482s 1.824s 8.364s 1次 (耗时: 0.367s) 查看 --
电信 江苏镇江 104.*.*.143 Anycast/cloudflare.com 301 10.459s 0.706s 0.872s 9.325s 1次 (耗时: 0.333s) 查看 --
电信 宁夏银川 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.433s 0.007s 0.371s 9.862s 1次 (耗时: 0.841s) 查看 --
电信 河北石家庄 104.*.*.150 Anycast/cloudflare.com 301 10.484s 0.432s 0.770s 9.539s 1次 (耗时: 0.519s) 查看 --
电信 宁夏中卫 104.*.*.143 Anycast/cloudflare.com 301 11.002s 0.06s 0.238s 9.968s 1次 (耗时: 0.796s) 查看 --
电信 江苏徐州 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.617s 0.407s 0.372s 9.695s 1次 (耗时: 0.424s) 查看 --
电信 天津 104.*.*.143 Anycast/cloudflare.com 301 10.763s 0.950s 0.803s 9.367s 1次 (耗时: 0.318s) 查看 --
电信 广东广州 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.658s 0.465s 0.750s 9.724s 1次 (耗时: 0.812s) 查看 --
电信 北京 104.*.*.143 Anycast/cloudflare.com 301 10.762s 0.823s 0.696s 9.462s 1次 (耗时: 0.318s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.832s 0.672s 0.380s 9.654s 1次 (耗时: 0.352s) 查看 --
电信 重庆 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.884s 1.014s 0.843s 9.352s 1次 (耗时: 0.366s) 查看 --
电信 呼和浩特 104.*.*.122 美国/Cloudflare, Inc. 200 11.266s 0.36s 0.684s 9.306s 1次 (耗时: 0.615s) 查看 --
电信 陕西西安 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 301 11.271s 1.307s 1.000s 9.473s 1次 (耗时: 0.640s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 301 11.197s 1.196s 0.874s 9.388s 1次 (耗时: 0.465s) 查看 --
电信 吉林长春 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 301 11.451s 1.617s 0.854s 9.307s 1次 (耗时: 0.343s) 查看 --
电信 青海西宁 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 200 11.619s 0.06s 0.245s 10.039s 1次 (耗时: 0.603s) 查看 --
电信 西藏拉萨 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 12.201s 0.124s 0.322s 10.48s 1次 (耗时: 0.543s) 查看 --
电信 河南洛阳 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 301 12.298s 2.117s 0.362s 9.661s 1次 (耗时: 0.366s) 查看 --
电信 广西南宁 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 301 13.002s 0.028s 0.189s 10.371s 1次 (耗时: 2.442s) 查看 --
电信 甘肃兰州 104.*.*.162 美国/Cloudflare, Inc. 200 13.402s 0.06s 0.229s 11.626s 1次 (耗时: 0.851s) 查看 --
电信 广东肇庆 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 13.811s 0.001s 0.178s 12.496s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 12.936s 0.001s 0.004s 12.447s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 200 15.19s 0.001s 0.637s 13.512s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 172.*.*.180 美国/Cloudflare, Inc. 200 15.552s 0.004s 0.173s 13.857s 1次 (耗时: 0.904s) 查看 --
联通 陕西西安 104.*.*.214 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.548s 0.001s 0.034s 1.364s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.224s 0.001s 0.084s 1.834s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林. 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.608s 0.055s 0.251s 1.849s 1次 (耗时: 0.287s) 查看 --
联通 四川成都 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.4s 0.001s 0.133s 1.857s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 172.*.*.130 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.685s 0.105s 0.31s 1.794s 1次 (耗时: 0.351s) 查看 --
联通 吉林长春 172.*.*.130 美国/Cloudflare, Inc. 200 2.442s 0.001s 0.094s 1.949s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 哈尔滨 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.784s 0.104s 0.285s 1.9s 1次 (耗时: 0.390s) 查看 --
联通 福建厦门 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.838s 0.156s 0.398s 1.726s 1次 (耗时: 0.334s) 查看 --
联通 山东潍坊 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.41s 0.001s 0.296s 1.991s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 162.*.*.17 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.26s 0.001s 0.003s 1.908s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.933s 0.001s 0.188s 3.271s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西柳州 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.193s 0.072s 0.301s 3.760s 1次 (耗时: 0.261s) 查看 --
联通 吉林长春 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.309s 0.141s 0.292s 3.912s 1次 (耗时: 0.191s) 查看 --
联通 青海西宁 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.435s 0.001s 0.168s 3.745s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建福州 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.546s 0.109s 0.254s 4.088s 1次 (耗时: 0.276s) 查看 --
联通 河南鹤壁 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 200 4.773s 0.001s 0.196s 4.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北邯郸 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.710s 0.031s 0.220s 4.376s 1次 (耗时: 0.248s) 查看 --
联通 广东河源 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 6.562s 0.001s 0.204s 5.668s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 162.*.*.118 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 6.451s 0.001s 0.002s 6.054s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 162.*.*.136 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 6.757s 0.001s 0.003s 6.275s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 200 7.533s 0.001s 0.172s 6.841s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 8.024s 0.528s 0.180s 7.230s 1次 (耗时: 0.197s) 查看 --
联通 北京 172.*.*.197 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 8.163s 0.001s 0.174s 7.424s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江西南昌 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.265s 0.658s 0.876s 9.265s 1次 (耗时: 0.257s) 查看 --
联通 江苏徐州 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.388s 0.911s 1.034s 9.113s 1次 (耗时: 0.276s) 查看 --
联通 黑龙江佳木斯 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.355s 1.563s 1.849s 8.350s 1次 (耗时: 0.349s) 查看 --
联通 湖南益阳 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.788s 0.663s 0.256s 9.203s 1次 (耗时: 0.261s) 查看 --
联通 湖北武汉 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.846s 1.357s 0.953s 9.149s 1次 (耗时: 0.223s) 查看 --
联通 安徽芜湖 162.*.*.132 美国/Cloudflare, Inc. 301 10.890s 1.296s 0.903s 9.246s 1次 (耗时: 0.264s) 查看 --
联通 上海 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 11.204s 0.001s 0.118s 9.93s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 10.397s 0.001s 0.004s 9.944s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 301 12.002s 0.253s 0.417s 9.754s 1次 (耗时: 1.831s) 查看 --
联通 广东潮州 104.*.*.84 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 11.653s 0.955s 0.556s 9.883s 1次 (耗时: 1.398s) 查看 --
联通 河南郑州. 172.*.*.130 美国/Cloudflare, Inc. 200 11.892s 1.066s 1.248s 9.139s 1次 (耗时: 1.287s) 查看 --
联通 河北石家庄 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 12.578s 1.336s 1.514s 9.326s 1次 (耗时: 0.877s) 查看 --
联通 广东广州 104.*.*.143 Anycast/cloudflare.com 200 12.753s 0.001s 0.16s 11.614s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 13.092s 0.001s 0.174s 11.938s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西晋中 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 16.865s 0.051s 1.412s 13.673s 1次 (耗时: 0.378s) 查看 --
联通 甘肃兰州 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 17.02s 0.001s 0.711s 15.276s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 17.104s 0.001s 1.145s 15.301s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 172.*.*.26 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 17.468s 0.001s 0.172s 15.957s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 104.*.*.191 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 1.576s 0.001s 0.032s 1.391s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 2.338s 0.001s 0.065s 1.873s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡 2606:4700:3008::634b:69f0 200 2.028s 0.125s 0.126s 1.446s 1次 (耗时: 0.154s) 查看 --
海外 日本东京 2606:4700:54::c1c:5032 200 2.435s 0.124s 0.125s 1.712s 1次 (耗时: 0.308s) 查看 --
海外 新加坡后港 162.*.*.132 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.859s 0.001s 0.115s 3.291s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 162.*.*.136 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 3.597s 0.001s 0.042s 3.161s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 172.*.*.115 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 4.906s 0.001s 0.206s 4.076s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 172.*.*.38 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 6.522s 0.001s 0.112s 5.673s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 中国香港 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 6.661s 0.684s 0.624s 5.954s 1次 (耗时: 0.027s) 查看 --
海外 中国台湾 162.*.*.118 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 7.298s 0.796s 0.716s 6.491s 1次 (耗时: 0.018s) 查看 --
海外 美国洛杉矶 2606:4700:3008::634b:69f0 200 7.136s 0.253s 0.256s 5.853s 1次 (耗时: 0.661s) 查看 --
海外 德国法兰福克 172.*.*.106 美国/Cloudflare, Inc. 200 7.639s 0.001s 0.164s 6.922s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 8.203s 0.001s 0.167s 7.508s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 162.*.*.118 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 7.797s 0.001s 0.003s 7.202s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 172.*.*.95 美国/Cloudflare, Inc. 200 8.549s 0.001s 0.3s 7.758s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 200 8.099s 0.001s 0.268s 7.551s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国洛杉矶① 162.*.*.17 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.235s 1.083s 0.887s 9.137s 1次 (耗时: 0.030s) 查看 --
海外 美国阿什本 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.280s 0.904s 0.644s 9.368s 1次 (耗时: 0.017s) 查看 --
海外 美国西雅图 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.389s 1.315s 0.948s 9.060s 1次 (耗时: 0.018s) 查看 --
海外 加拿大多伦多 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.355s 1.251s 1.051s 9.090s 1次 (耗时: 0.147s) 查看 --
海外 新西兰 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.503s 0.585s 0.310s 9.912s 1次 (耗时: 0.224s) 查看 --
海外 英国伦敦 162.*.*.136 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.560s 0.903s 0.384s 9.637s 1次 (耗时: 0.034s) 查看 --
海外 英国伦敦 162.*.*.136 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 200 9.643s 0.001s 0.05s 8.981s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 巴西圣保罗 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.624s 0.545s 0.008s 10.060s 1次 (耗时: 0.147s) 查看 --
海外 阿根廷 162.*.*.118 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.835s 1.118s 0.335s 9.694s 1次 (耗时: 0.047s) 查看 --
海外 埃及开罗 104.*.*.78 美国/加利福尼亚州/旧金山/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.950s 0.880s 0.587s 9.946s 1次 (耗时: 0.640s) 查看 --
海外 南非 162.*.*.229 美国/加利福尼亚州/旧金山/CloudFlare Inc. 301 10.452s 1.583s 1.333s 8.861s 1次 (耗时: 0.200s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 172.*.*.37 美国/Cloudflare, Inc. 200 17.529s 0.001s 0.174s 15.954s 1次 (耗时: s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。