logo
zattn.top
2024-11-21 12:55:46
中国地区
海外地区
307
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
江西南昌电信 2.0000s
瑞士苏黎世州 30.0040s
28.806s
中国电信
江西南昌电信 2.0000s
广东汕头电信 30.0010s
26.142s
中国移动
广东广州移动 30.0000s
广东深圳移动 30.0020s
30s
中国联通
安徽联通 30.0000s
新疆乌鲁木齐联通 30.0010s
30s
华东地区
江西南昌电信 2.0000s
浙江宁波电信 30.0010s
29.096s
华南地区
广西南宁电信 2.0020s
广东深圳移动 30.0020s
29.125s
华中地区
湖南湘潭联通 30.0000s
河南郑州联通 30.0010s
30s
华北地区
山西太原电信 2.0010s
河北沧州电信 30.0010s
29.176s
西南地区
四川成都电信 2.0010s
重庆移动 30.0010s
26.577s
西北地区
陕西西安电信 2.0010s
新疆乌鲁木齐联通 30.0010s
28.444s
东北地区
吉林长春电信 2.0010s
辽宁丹东移动 30.0010s
26.5s
港澳台地区
--
--
--
IP占比
IP数:16
复制
复制
104.*.*.73
45.27%
172.*.*.158
43.32%
2.6%
172.*.*.1
1.62%
188.*.*.1
0.97%
188.*.*.3
0.97%
188.*.*.3
0.97%
188.*.*.11
0.65%
188.*.*.2
0.65%
188.*.*.6
0.65%
188.*.*.7
0.65%
188.*.*.0
0.32%
更多ip

网站测速内容页

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:307
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 广东广州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0230s 0.2940s 0.0000s 1次 (耗时: 742s) 查看 --
移动 宁夏银川 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2030s 0.4110s 0.0000s 1次 (耗时: 639s) 查看 --
移动 山东青岛 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2170s 0.3580s 0.0000s 1次 (耗时: 6588s) 查看 --
移动 河北沧州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0000s 0.4180s 0.0000s 1次 (耗时: 554s) 查看 --
移动 宁夏银川 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2310s 0.3970s 0.0000s 1次 (耗时: 655s) 查看 --
移动 江苏常州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.3890s 0.0000s 1次 (耗时: 660s) 查看 --
移动 吉林 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2870s 0.4090s 0.0000s 1次 (耗时: 703s) 查看 --
移动 山西太原 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.0020s 0.4160s 0.0000s 1次 (耗时: 1691s) 查看 --
移动 广东广州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.3370s 0.0000s 1次 (耗时: 546s) 查看 --
移动 福建厦门 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3740s 0.0000s 1次 (耗时: 593s) 查看 --
移动 广东广州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.1050s 0.3450s 0.0000s 1次 (耗时: 545s) 查看 --
移动 江苏南京 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2300s 0.4720s 0.0000s 1次 (耗时: 678s) 查看 --
移动 河北石家庄 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.4130s 0.0000s 1次 (耗时: 653s) 查看 --
移动 辽宁丹东 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.3300s 0.4260s 0.0000s 1次 (耗时: 645s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.3070s 0.4670s 0.0000s 1次 (耗时: 769s) 查看 --
移动 广西南宁 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2340s 0.3550s 0.0000s 1次 (耗时: 592s) 查看 --
移动 上海 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2190s 0.3780s 0.0000s 1次 (耗时: 567s) 查看 --
移动 广东江门 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.0180s 0.3420s 0.0000s 1次 (耗时: 708s) 查看 --
移动 河北邯郸 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.4110s 0.0000s 1次 (耗时: 406s) 查看 --
移动 湖南长沙 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2650s 0.4540s 0.0000s 1次 (耗时: 952s) 查看 --
移动 广东深圳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0110s 0.3560s 0.0000s 1次 (耗时: 606s) 查看 --
移动 安徽合肥 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2040s 0.4030s 0.0000s 1次 (耗时: 642s) 查看 --
移动 浙江湖州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2230s 0.4070s 0.0000s 1次 (耗时: 375s) 查看 --
移动 江苏苏州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2390s 0.3870s 0.0000s 1次 (耗时: 645s) 查看 --
移动 湖北武汉 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2430s 13.4130s 0.0000s 1次 (耗时: 15455s) 查看 --
移动 河北石家庄 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.2250s 0.3260s 0.0000s 1次 (耗时: 619s) 查看 --
移动 广东深圳 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.0010s 0.3910s 0.0000s 1次 (耗时: 664s) 查看 --
移动 广东珠海 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2210s 0.3900s 0.0000s 1次 (耗时: 605s) 查看 --
移动 西藏拉萨 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0090s 0.4610s 0.0000s 1次 (耗时: 843s) 查看 --
移动 四川成都 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2360s 0.3840s 0.0000s 1次 (耗时: 612s) 查看 --
移动 河北石家庄 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.3920s 0.0000s 1次 (耗时: 609s) 查看 --
移动 浙江台州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2150s 0.3600s 0.0000s 1次 (耗时: 555s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2370s 0.4120s 0.0000s 1次 (耗时: 677s) 查看 --
移动 广东深圳 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0070s 0.3070s 0.0000s 1次 (耗时: 547s) 查看 --
移动 青海西宁 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2540s 0.4200s 0.0000s 1次 (耗时: 623s) 查看 --
移动 山东济南 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2260s 0.4000s 0.0000s 1次 (耗时: 589s) 查看 --
移动 江西南昌 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2230s 0.3300s 0.0000s 1次 (耗时: 535s) 查看 --
移动 湖北武汉 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0030s 0.3740s 0.0000s 1次 (耗时: 602s) 查看 --
移动 浙江杭州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2120s 0.3220s 0.0000s 1次 (耗时: 564s) 查看 --
移动 甘肃兰州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2570s 0.3550s 0.0000s 1次 (耗时: 679s) 查看 --
移动 海南海口 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3250s 0.0000s 1次 (耗时: 549s) 查看 --
移动 北京 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2010s 0.3600s 0.0000s 1次 (耗时: 587s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.1390s 0.4310s 0.0000s 1次 (耗时: 661s) 查看 --
移动 山东济南 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2170s 0.3840s 0.0000s 1次 (耗时: 629s) 查看 --
移动 贵州贵阳 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0020s 0.3350s 0.0000s 1次 (耗时: 564s) 查看 --
移动 重庆 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.2400s 0.3450s 0.0000s 1次 (耗时: 631s) 查看 --
移动 江苏无锡 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2340s 0.4520s 0.0000s 1次 (耗时: 617s) 查看 --
移动 河南郑州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2640s 0.3910s 0.0000s 1次 (耗时: 1551s) 查看 --
移动 安徽六安 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2470s 0.4050s 0.0000s 1次 (耗时: 585s) 查看 --
移动 天津 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2180s 0.3760s 0.0000s 1次 (耗时: 623s) 查看 --
移动 陕西西安 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2160s 0.4680s 0.0000s 1次 (耗时: 636s) 查看 --
移动 浙江台州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.2210s 0.3700s 0.0000s 1次 (耗时: 349s) 查看 --
移动 安徽合肥 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2280s 0.4090s 0.0000s 1次 (耗时: 637s) 查看 --
移动 陕西西安 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2090s 0.4050s 0.0000s 1次 (耗时: 621s) 查看 --
移动 安徽淮北 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0080s 0.3900s 0.0000s 1次 (耗时: 591s) 查看 --
移动 江苏连云港 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2300s 0.4210s 0.0000s 1次 (耗时: 5646s) 查看 --
移动 福建泉州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2380s 0.3890s 0.0000s 1次 (耗时: 643s) 查看 --
移动 浙江温州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2510s 0.3910s 0.0000s 1次 (耗时: 397s) 查看 --
移动 云南昆明 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0110s 0.3550s 0.0000s 1次 (耗时: 610s) 查看 --
移动 河北邯郸 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.1990s 0.4000s 0.0000s 1次 (耗时: 629s) 查看 --
移动 江苏镇江 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2320s 0.4030s 0.0000s 1次 (耗时: 694s) 查看 --
移动 江苏南京 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2260s 0.4320s 0.0000s 1次 (耗时: 647s) 查看 --
移动 广东深圳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0020s 1.1100s 0.3550s 0.0000s 1次 (耗时: 377s) 查看 --
移动 陕西 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2400s 0.4750s 0.0000s 1次 (耗时: 505s) 查看 --
移动 安徽合肥 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2270s 0.4350s 0.0000s 1次 (耗时: 673s) 查看 --
移动 江苏扬州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2330s 0.4660s 0.0000s 1次 (耗时: 587s) 查看 --
移动 安徽淮北 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2420s 0.3630s 0.0000s 1次 (耗时: 442s) 查看 --
移动 浙江宁波 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.3480s 0.0000s 1次 (耗时: 537s) 查看 --
电信 云南昆明 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 3.2310s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 1次 (耗时: 1229s) 查看 --
电信 四川成都 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广西南宁 -- 200 2.0020s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 吉林长春 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 -- 200 2.0020s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 陕西西安 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西南昌 -- 200 2.0000s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏无锡 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山西太原 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏常州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.3520s 0.0000s 1次 (耗时: 10364s) 查看 --
电信 青海西宁 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3560s 0.0000s 1次 (耗时: 5177s) 查看 --
电信 辽宁本溪 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0090s 0.3300s 0.0000s 1次 (耗时: 1593s) 查看 --
电信 广东汕头 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.6260s 1.3250s 0.0000s 1次 (耗时: 1215s) 查看 --
电信 江苏苏州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.5230s 1.0840s 0.0000s 1次 (耗时: 6585s) 查看 --
电信 浙江台州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.1700s 0.3450s 0.0000s 1次 (耗时: 5376s) 查看 --
电信 青海西宁 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3540s 0.0000s 1次 (耗时: 5177s) 查看 --
电信 湖南长沙 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.6950s 0.4590s 0.0000s 1次 (耗时: 1499s) 查看 --
电信 河北廊坊 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 3.0120s 0.4050s 0.0000s 1次 (耗时: 5188s) 查看 --
电信 广东珠海 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.3980s 0.0000s 1次 (耗时: 4335s) 查看 --
电信 湖南岳阳 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0110s 0.4250s 0.0000s 1次 (耗时: 1215s) 查看 --
电信 广东广州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 4.6450s 0.4120s 0.0000s 1次 (耗时: 2202s) 查看 --
电信 河北沧州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 3.0000s 0.4050s 0.0000s 1次 (耗时: 1896s) 查看 --
电信 上海 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.3290s 0.0000s 1次 (耗时: 434s) 查看 --
电信 河北唐山 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 2.9320s 0.3630s 0.0000s 1次 (耗时: 1082s) 查看 --
电信 浙江杭州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3640s 0.0000s 1次 (耗时: 1660s) 查看 --
电信 江苏泰州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 4.6010s 0.3490s 0.0000s 1次 (耗时: 4111s) 查看 --
电信 山东烟台 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0080s 0.3700s 0.0000s 1次 (耗时: 5393s) 查看 --
电信 广东广州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.4600s 0.0000s 1次 (耗时: 1472s) 查看 --
电信 湖北武汉 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0020s 0.3620s 0.0000s 1次 (耗时: 1349s) 查看 --
电信 福建厦门 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 3.0230s 0.4470s 0.0000s 1次 (耗时: 4950s) 查看 --
电信 福建厦门 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.6050s 1.4470s 0.0000s 1次 (耗时: 2035s) 查看 --
电信 湖南长沙 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.0020s 0.5040s 0.0000s 1次 (耗时: 1229s) 查看 --
电信 广东汕头 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.4330s 0.0000s 1次 (耗时: 955s) 查看 --
电信 广东惠州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0030s 0.3920s 0.0000s 1次 (耗时: 2059s) 查看 --
电信 江苏南通 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0100s 0.3690s 0.0000s 1次 (耗时: 5365s) 查看 --
电信 江苏徐州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 2.2840s 0.3670s 0.0000s 1次 (耗时: 15446s) 查看 --
电信 广东深圳 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.3980s 0.0000s 1次 (耗时: 2173s) 查看 --
电信 江西宜春 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0090s 0.3700s 0.0000s 1次 (耗时: 5390s) 查看 --
电信 福建福州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 5.0060s 0.4370s 0.0000s 1次 (耗时: 6999s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 1.3320s 0.0000s 1次 (耗时: 1016s) 查看 --
电信 贵州贵阳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0260s 0.4360s 0.0000s 1次 (耗时: 11569s) 查看 --
电信 吉林长春 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 9.3040s 0.3430s 0.0000s 1次 (耗时: 4823s) 查看 --
电信 江苏盐城 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 4.1560s 0.3500s 0.0000s 1次 (耗时: 3845s) 查看 --
电信 浙江宁波 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.0060s 0.3610s 0.0000s 1次 (耗时: 5397s) 查看 --
电信 山东青岛 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.3280s 0.0000s 1次 (耗时: 928s) 查看 --
电信 江西九江 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.3710s 0.0000s 1次 (耗时: 9005s) 查看 --
电信 广东东莞 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.7080s 0.4380s 0.0000s 1次 (耗时: 2067s) 查看 --
电信 辽宁大连 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0090s 0.3350s 0.0000s 1次 (耗时: 1576s) 查看 --
电信 河南洛阳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0070s 0.3900s 0.0000s 1次 (耗时: 1844s) 查看 --
电信 四川宜宾 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.0180s 0.4500s 0.0000s 1次 (耗时: 4819s) 查看 --
电信 甘肃兰州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.7210s 0.3540s 0.0000s 1次 (耗时: 1293s) 查看 --
电信 广东中山 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.4210s 0.0000s 1次 (耗时: 411s) 查看 --
电信 江苏扬州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.3450s 0.0000s 1次 (耗时: 10391s) 查看 --
电信 浙江温州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.1810s 0.3530s 0.0000s 1次 (耗时: 612s) 查看 --
电信 江西赣州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0130s 0.3840s 0.0000s 1次 (耗时: 2739s) 查看 --
电信 山东枣庄 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0070s 0.3180s 0.0000s 1次 (耗时: 1084s) 查看 --
电信 浙江台州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0860s 0.3580s 0.0000s 1次 (耗时: 373s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0060s 0.3520s 0.0000s 1次 (耗时: 369s) 查看 --
电信 贵州遵义 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.4220s 0.0000s 1次 (耗时: 1069s) 查看 --
电信 重庆 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0000s 0.4800s 0.0000s 1次 (耗时: 449s) 查看 --
电信 河南郑州 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0080s 0.3910s 0.0000s 1次 (耗时: 420s) 查看 --
电信 江苏镇江 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0040s 0.3470s 0.0000s 1次 (耗时: 5251s) 查看 --
电信 北京 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2360s 0.2860s 0.0000s 1次 (耗时: 1123s) 查看 --
电信 海南三亚 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.0010s 0.4270s 0.0000s 1次 (耗时: 1425s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.5690s 1.1950s 0.0000s 1次 (耗时: 1052s) 查看 --
联通 安徽 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2490s 0.3480s 0.0000s 1次 (耗时: 612s) 查看 --
联通 黑龙江佳木斯 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.4390s 0.0000s 1次 (耗时: 692s) 查看 --
联通 湖南湘潭 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2480s 0.4850s 0.0000s 1次 (耗时: 682s) 查看 --
联通 天津 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2190s 0.3960s 0.0000s 1次 (耗时: 625s) 查看 --
联通 安徽芜湖 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0050s 0.5150s 0.0000s 1次 (耗时: 619s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2500s 0.5440s 0.0000s 1次 (耗时: 638s) 查看 --
联通 黑龙江黑河 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 1.0430s 0.5820s 0.0000s 1次 (耗时: 849s) 查看 --
联通 甘肃兰州 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0000s 0.3880s 0.0000s 1次 (耗时: 602s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2320s 0.4280s 0.0000s 1次 (耗时: 667s) 查看 --
联通 陕西西安 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.4360s 0.5310s 0.0000s 1次 (耗时: 758s) 查看 --
联通 江苏南京 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2520s 0.5190s 0.0000s 1次 (耗时: 1339s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 104.*.*.73 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.2720s 0.4660s 0.0000s 1次 (耗时: 1788s) 查看 --
联通 重庆 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.2330s 0.4440s 0.0000s 1次 (耗时: 678s) 查看 --
联通 山西太原 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0010s 0.2160s 0.3970s 0.0000s 1次 (耗时: 814s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 172.*.*.158 美国/加利福尼亚州/San Francisco/CloudFlare Inc. 200 30.0000s 0.0010s 0.3990s 0.0000s 1次 (耗时: 643s) 查看 --
