路由检测结果
目标:104.238.157.37检测点移动 上海上海市(16跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.49.185 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 11 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | 221.183.89.34 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 6 | 221.183.89.169 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 4 |
| 7 | 223.120.12.141 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 179 |
| 8 | 223.120.6.70 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 186 |
| 9 | 63.220.197.86 | 美国 弗吉尼亚州 Herndon 电讯盈科 | AS3491 | 188 |
| 10 | 63.223.47.126 | 美国 华盛顿州 西雅图 电讯盈科 | AS3491 | 207 |
| 11 | 63.220.192.226 | 美国 弗吉尼亚州 Herndon 电讯盈科 | AS3491 | 158 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | 10.66.2.158 | 保留 | — | 190 |
| 14 | 10.66.0.238 | 保留 | — | 159 |
| 15 | 149.248.42.61 | 美国 华盛顿州 肯特 恒速 | AS20473 | 190 |
| 16 | 104.238.157.37 | 美国 华盛顿州 肯特 恒速 | AS20473 | 160 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。