路由检测结果
目标:125.35.48.254检测点港澳台 台湾(22跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | 10.66.69.92 | 保留 | — | 1 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 10.66.69.92 | 保留 | — | 1 |
| 5 | 10.66.98.118 | 保留 | — | 1 |
| 6 | 10.66.65.190 | 保留 | — | 1 |
| 7 | 10.66.64.186 | 保留 | — | 1 |
| 8 | 10.66.64.246 | 保留 | — | 3 |
| 9 | 10.72.114.2 | 保留 | — | 6 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 23.236.103.158 | 中国 台湾省 台北 Zenlayer | AS21859 | 1 |
| 12 | 203.163.222.33 | 中国 台湾省 台北 | — | 27 |
| 13 | 162.245.124.198 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS10099 | 173 |
| 14 | 218.105.10.133 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS9929 | 162 |
| 15 | 218.105.2.161 | 中国 北京市 北京 联通 | AS9929 | 167 |
| 16 | 218.105.131.121 | 中国 北京市 北京 联通 | AS9929 | 197 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | 202.96.12.234 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4808 | 186 |
| 19 | 61.49.247.86 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4808 | 187 |
| 20 | 123.126.1.109 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4808 | 186 |
| 21 | 123.126.1.110 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4808 | 185 |
| 22 | 125.35.48.254 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4808 | 185 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。