路由检测结果
目标:154.36.189.1检测点移动 云南昆明(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 36.147.49.129 | 中国 云南省 昆明 移动 | AS9808 | 0 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | 172.16.9.69 | 保留 | — | 2 |
| 7 | 218.206.44.209 | 中国 云南省 昆明 移动 | AS9808 | 1 |
| 8 | 221.183.101.125 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 1 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | 219.158.3.94 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS4837 | 30 |
| 14 | 219.158.4.54 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 32 |
| 15 | 219.158.3.106 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS4837 | 39 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | 103.229.244.134 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | — | 36 |
| 18 | 103.69.185.138 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS10099 | 40 |
| 19 | 9.34.128.166 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 41 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。