路由检测结果
目标:155.254.122.113检测点联通 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 140.207.243.129 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 1 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 192.168.202.41 | 保留 | — | 3 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | 211.95.33.29 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 10 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 219.158.16.70 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 23 |
| 12 | 219.158.98.10 | 中国 上海市 上海 联通 | AS4837 | 199 |
| 13 | 152.179.48.229 | 美国 加利福尼亚州 库比蒂诺 Verizon | AS701 | 173 |
| 14 | 140.222.19.63 | 美国 纽约州 纽约 威瑞森 | — | 179 |
| 15 | 63.217.21.125 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 146 |
| 16 | 63.218.126.78 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 301 |
| 17 | 88.135.74.55 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 315 |
| 18 | 88.135.74.125 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 330 |
| 19 | 88.135.74.223 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 318 |
| 20 | 88.135.74.4 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 320 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。