路由检测结果
目标:155.254.122.117检测点移动 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.51.213 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 1 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 223.120.2.58 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 31 |
| 9 | 63.217.16.189 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 195 |
| 10 | 63.218.126.78 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 196 |
| 11 | 88.135.74.55 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 206 |
| 12 | 88.135.74.125 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 32 |
| 13 | 88.135.74.223 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 31 |
| 14 | 88.135.74.4 | 中国 香港特别行政区 香港 极光网络 | AS983 | 33 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。