路由检测结果
目标:203.186.9.253检测点移动 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.49.185 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 8 |
| 4 | 221.183.89.45 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | 221.183.89.70 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 223.120.3.86 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 32 |
| 9 | 223.118.2.246 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 33 |
| 10 | 223.119.82.98 | 中国 香港特别行政区 移动 | AS58453 | 30 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | 202.4.163.20 | 中国 香港特别行政区 香港 香港宽频 | — | 31 |
| 13 | 203.186.19.219 | 中国 香港特别行政区 香港 香港宽频 | AS9269 | 32 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。