路由检测结果
目标:240a:42b2:bc00:03fa:807a:8bff:feb2:0380检测点港澳台 香港(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 2620:107:4000:cfff::f20a:8d81 | 美国 华盛顿州 西雅图 亚马逊 | — | 1 |
| 2 | 2620:107:4000:da10::f003:c803 | 美国 华盛顿州 西雅图 亚马逊 | — | 1 |
| 3 | 2620:107:4008:bbef::2 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 国家地理学会 | — | 2 |
| 4 | 2402:4f00:100::979 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 2 |
| 5 | 2402:4f00:100::1e6 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 57 |
| 6 | 2409:8080:0:4:3f1:393:2:2 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 59 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 2409:8080:0:1:306:3c1:0:1 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 66 |
| 9 | 2409:8080:0:1:306:1004:2:1 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 72 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 2409:8034:0:35d::1 | 中国 福建省 福州 移动 | AS9808 | 75 |
| 12 | 2409:8034:1:1808::1 | 中国 福建省 福州 移动 | AS9808 | 78 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | 240a:42b2:bc00:3fa:807a:8bff:feb2:380 | 中国 福建省 漳州 移动 | AS9808 | 137 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。