路由检测结果
目标:2606:4700:3031::6815:c3b检测点海外 美国圣克拉拉(10跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 2402:4e00:2688:d00f::1 | 中国 北京市 北京 腾讯 | AS45090 | 1 |
| 2 | 2402:4e00:e058:8201::118 | 中国 北京市 北京 腾讯 | AS45090 | 1 |
| 3 | 2402:4e00:f800:1:0:1:c01:244 | 中国 北京市 北京 腾讯 | AS45090 | 2 |
| 4 | 10.196.2.189 | 保留 保留 保留 | — | 1 |
| 5 | 2001:1900:2100::6b8e | 美国 Louisiana Monroe Level3 | AS3356 | 1 |
| 6 | 2001:1900:2100::6b8d | 美国 Louisiana Monroe Level3 | AS3356 | 2 |
| 7 | 2001:1900::3:1b5 | 澳大利亚 New South Wales Sydney Level3 | AS3356 | 1 |
| 8 | 2001:1900:2100::4d56 | 美国 Louisiana Monroe Level3 | AS3356 | 16 |
| 9 | 2400:cb00:1232:3:: | 刚果金 Kinshasa Kinshasa Cloudflare | — | 7 |
| 10 | 2606:4700:3031::6815:c3b | 美国 California San Francisco Cloudflare | AS13335 | 2 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。