路由检测结果
目标:43.160.241.154检测点移动 广东深圳市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.63 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | 9.41.183.6 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 4 | 120.241.106.241 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.205 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 2 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 221.183.55.81 | 中国 广东省 广州 移动 | AS9808 | 16 |
| 11 | 223.120.2.77 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 17 |
| 12 | 223.120.2.126 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 19 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | 10.200.59.150 | 保留 | — | 117 |
| 15 | 10.200.33.102 | 保留 | — | 118 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | 11.71.55.193 | 美国 俄亥俄州 哥伦布 美国国防部 | AS749 | 134 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。