路由检测结果
目标:45.63.52.25检测点移动 上海上海市(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.51.77 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 4 |
| 4 | 221.183.89.45 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 223.120.12.137 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 188 |
| 8 | 223.120.6.70 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 188 |
| 9 | 63.220.197.86 | 美国 弗吉尼亚州 Herndon 电讯盈科 | AS3491 | 190 |
| 10 | 63.223.43.225 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 192 |
| 11 | 63.217.104.122 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 190 |
| 12 | 10.68.1.10 | 保留 | — | 193 |
| 13 | 10.68.1.50 | 保留 | — | 165 |
| 14 | 107.191.59.140 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 恒速 | AS20473 | 189 |
| 15 | 45.63.52.25 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 恒速 | AS20473 | 166 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。