路由检测结果
目标:50.7.253.148检测点移动 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 221.183.89.9 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 4 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 223.120.15.221 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 182 |
| 8 | 223.120.10.242 | 德国 Hesse 法兰克福 移动 | AS58453 | 144 |
| 9 | 213.254.225.169 | 捷克 赫拉德茨-克拉洛韋州 布拉格 GTT通信 | AS3257 | 199 |
| 10 | 141.136.110.158 | 瑞典 Stockholm 斯德哥尔摩 GTT通信 | AS3257 | 350 |
| 11 | 69.31.138.38 | 美国 弗吉尼亚州 麦克林 GTT通信荷兰 | AS5580 | 181 |
| 12 | 66.90.65.34 | 新加坡 Singapore 新加坡 FDCservers | AS30058 | 219 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。