路由检测结果
目标:50.7.253.150检测点移动 上海上海市(13跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.51.245 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 4 | 221.183.89.49 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | 221.183.89.70 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 223.120.15.221 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 181 |
| 8 | 223.120.10.242 | 德国 Hesse 法兰克福 移动 | AS58453 | 147 |
| 9 | 213.254.225.169 | 捷克 赫拉德茨-克拉洛韋州 布拉格 GTT通信 | AS3257 | 207 |
| 10 | 141.136.110.158 | 瑞典 Stockholm 斯德哥尔摩 GTT通信 | AS3257 | 351 |
| 11 | 69.31.138.38 | 美国 弗吉尼亚州 麦克林 GTT通信荷兰 | AS5580 | 180 |
| 12 | 66.90.65.34 | 新加坡 Singapore 新加坡 FDCservers | AS30058 | 181 |
| 13 | 50.7.253.150 | 新加坡 Singapore 新加坡 FDCservers | AS30058 | 180 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。