路由检测结果
目标:58.246.9.28检测点电信 福建泉州(25跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 220.185.189.1 | 中国 浙江省 台州 电信 | AS136190 | 0 |
| 2 | 192.168.11.1 | 保留 | — | 3 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | 10.128.134.206 | 保留 | — | 2 |
| 6 | 10.128.135.169 | 保留 | — | 3 |
| 7 | 122.226.162.13 | 中国 浙江省 台州 电信 | AS136190 | 13 |
| 8 | 10.128.133.114 | 保留 | — | 13 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 172.16.1.14 | 保留 | — | 12 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | 61.175.76.84 | 中国 浙江省 台州 电信 | AS4134 | 20 |
| 17 | 60.191.202.5 | 中国 浙江省 金华 电信 | AS136190 | 27 |
| 18 | 110.94.1.53 | 中国 北京市 北京 电信 | — | 22 |
| 19 | 202.97.61.78 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4134 | 24 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | 139.226.201.146 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 26 |
| 24 | 27.115.33.241 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 28 |
| 25 | 58.246.9.28 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 29 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。