路由检测结果
目标:api.xiaohongben888.com检测点港澳台 台湾(19跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | 10.66.69.92 | 内网 | — | 0 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 10.66.69.92 | 内网 | — | 1 |
| 5 | 10.66.98.117 | 内网 | — | 1 |
| 6 | 10.66.65.190 | 内网 | — | 1 |
| 7 | 10.66.64.184 | 内网 | — | 1 |
| 8 | 10.66.64.244 | 内网 | — | 5 |
| 9 | 10.72.114.0 | 内网 | — | 4 |
| 10 | 101.237.246.4 | 中国 四川省 成都市 优刻云 | — | 21 |
| 11 | 23.236.103.134 | 中国 台湾省 台北市 Zenlayer Inc | AS21859 | 2 |
| 12 | 98.98.231.198 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Zenlayer Inc | AS4229 | 2 |
| 13 | 98.98.231.191 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Zenlayer Inc | AS4229 | 19 |
| 14 | 98.98.231.101 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Zenlayer Inc | AS4229 | 21 |
| 15 | 36.255.57.125 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | — | 22 |
| 16 | 30.1.137.42 | 美国 俄亥俄州 哥伦布 | — | 20 |
| 17 | 30.39.245.131 | 美国 俄亥俄州 哥伦布 DoD Network Information Center | AS749 | 23 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | 43.159.99.102 | 新加坡 新加坡 新加坡 ACE | AS139341 | 24 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。